安琪酵母(柳州)有限公司一批五金备件询比价项目

安琪酵母(柳州)有限公司一批五金备件询比价项目

湖北****公司
联系人联系人74个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉595人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息24413条

立即监控

****点击查看一批五金备件询比价项目成交公告
发布时间 2026-04-10 08:28:15
基础信息
寻源编号 ****点击查看
寻源事项 ****点击查看一批五金备件询比价项目
寻源类型 询价
采购单位 ****点击查看
中标日期 2026-04-10
总中标金额 ¥4,006.50
评审专家名单
联系人及联系方式
采购联系人 邓小丽
联系人电话 183****点击查看9693
联系人邮箱 ****点击查看@angelyeast.com
中标信息
行号 物料编码 物料名称 物料类别 需求数量 单位 供应商编码 供应商名称 中标数量 中标金额 中标比例
1 110****点击查看1568 得力铆螺母枪DL2313,配整套模头(M5-M12) 五金、工具 1 CO****点击查看0581 ****点击查看 1 ¥174.50 100.00%
2 110****点击查看5298 高压清洗机水管380 五金、工具 2 CO****点击查看0581 ****点击查看 2 ¥200.00 100.00%
3 110****点击查看0893 三角皮带SPB3000LW 五金、工具 10 CO****点击查看0581 ****点击查看 10 ¥293.00 100.00%
4 110****点击查看4359 皮带SPZ-1347LW 五金、工具 10 CO****点击查看0581 ****点击查看 10 ¥75.00 100.00%
5 110****点击查看9295 三角皮带SPB1250 五金、工具 10 CO****点击查看0581 ****点击查看 10 ¥210.00 100.00%
6 110****点击查看7564 皮带SPB3340 五金、工具 10 CO****点击查看0581 ****点击查看 10 ¥326.00 100.00%
7 110****点击查看1789 进口三角带SPB4000 五金、工具 10 CO****点击查看0581 ****点击查看 10 ¥391.00 100.00%
8 110****点击查看0400 三角带SPB1700 五金、工具 10 CO****点击查看0581 ****点击查看 10 ¥166.00 100.00%
9 110****点击查看5783 三角带B2800 五金、工具 20 CO****点击查看0581 ****点击查看 20 ¥546.00 100.00%
10 110****点击查看2952 三角带SPB2650 五金、工具 10 CO****点击查看0581 ****点击查看 10 ¥258.00 100.00%
11 110****点击查看3890 三角皮带SPC-4000 五金、工具 10 CO****点击查看0581 ****点击查看 10 ¥688.00 100.00%
12 110****点击查看8162 三角带B-1803 五金、工具 20 CO****点击查看0581 ****点击查看 20 ¥352.00 100.00%
13 110****点击查看8768 三角皮带SPA932 五金、工具 10 CO****点击查看0581 ****点击查看 10 ¥66.00 100.00%
14 110****点击查看7359 三角带SPA1500 五金、工具 10 CO****点击查看0581 ****点击查看 10 ¥108.00 100.00%
15 110****点击查看6397 皮带SPA-2120LW 五金、工具 10 CO****点击查看0581 ****点击查看 10 ¥153.00 100.00%
附件
本项目-招标进度跟踪