分谈分签+****点击查看+低耗的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+低耗的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+低耗的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看00163
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+低耗
采购方案编号:XYFA202****点击查看00273
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-11-10 09:44
报价截止时间:2025-11-12 00:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 462212 | 架式纤维皮尺 | 个 | 1 | 1.0 | 1.0 | | 2025-11-20 | |
| 2 | ****点击查看 | 462212 | 水泥钉 | 千克 | 25 | 25.0 | 25.0 | | 2025-11-20 | |
| 3 | ****点击查看 | 462212 | 羊角锤 | 个 | 1 | 1.0 | 1.0 | | 2025-11-20 | |
| 4 | ****点击查看 | 462212 | 手提式防爆灯 | 个 | 2 | 2.0 | 2.0 | | 2025-11-20 | |
| 5 | ****点击查看 | 462212 | 缝纫机(飞人) | 台 | 2 | 2.0 | 2.0 | | 2025-11-20 | |
| 6 | ****点击查看 | 462212 | 高温液胶-德国OKS(又名高温白油(进口)) | 盒 | 2 | 2.0 | 2.0 | | 2025-11-20 | |
| 7 | ****点击查看 | 462212 | 碳刷-技友 | 个 | 50 | 50.0 | 50.0 | | 2025-11-20 | |
| 8 | ****点击查看 | 462212 | 尼龙扎带 | 包 | 30 | 30.0 | 30.0 | | 2025-11-20 | |
| 9 | ****点击查看 | 462212 | 电机夹头(自动自动锁螺丝机) | 个 | 5 | 5.0 | 5.0 | | 2025-11-20 | |
| 10 | ****点击查看 | 462212 | 美工刀片(日本田岛) | 盒 | 1 | 1.0 | 1.0 | | 2025-11-20 | |
| 11 | ****点击查看 | 462212 | 强力磁铁 | 个 | 50 | 50.0 | 50.0 | | 2025-11-20 | |
| 12 | ****点击查看 | 462212 | 耐高温双面胶 | Pcs | 1 | 1.0 | 1.0 | | 2025-11-20 | |
| 13 | ****点击查看 | 462212 | 单线圈电磁阀-索诺天工 | 个 | 3 | 3.0 | 3.0 | | 2025-11-20 | |
| 14 | ****点击查看 | 462212 | 热熔胶 | 把 | 200 | 200.0 | 200.0 | | 2025-11-20 | |
| 15 | ****点击查看 | 462212 | 镊子 | 把 | 30 | 30.0 | 30.0 | | 2025-11-20 | |
| 16 | ****点击查看 | 462212 | 电烙铁(可调式) | 瓶 | 20 | 20.0 | 20.0 | | 2025-11-20 | |
| 17 | ****点击查看 | 462212 | 手指套 | 个 | 200 | 200.0 | 200.0 | | 2025-11-20 | |
| 18 | ****点击查看 | 462212 | 502胶水(3秒) | 个 | 50 | 50.0 | 50.0 | | 2025-11-20 | |
| 19 | ****点击查看 | 462212 | 双线圈电磁阀-索诺天工 | 个 | 3 | 3.0 | 3.0 | | 2025-11-20 | |
| 20 | ****点击查看 | 462212 | 铁氟龙布 | 米 | 40 | 40.0 | 40.0 | | 2025-11-20 | |
| 21 | ****点击查看 | 462212 | 吸顶灯LED | Pcs | 1 | 1.0 | 1.0 | | 2025-11-20 | |
| 22 | ****点击查看 | 462212 | 数显面差尺 | 把 | 1 | 1.0 | 1.0 | | 2025-11-20 | |
| 23 | ****点击查看 | 462212 | 磨刀机皮带 | 条 | 3 | 3.0 | 3.0 | | 2025-11-20 | |
| 24 | ****点击查看 | 462212 | 刀粒 | 盒 | 20 | 20.0 | 20.0 | | 2025-11-20 | |
| 25 | ****点击查看 | 462212 | 纤维油石(圆形) | 条 | 5 | 5.0 | 5.0 | | 2025-11-20 | |
| 26 | ****点击查看 | 462212 | 钻花 | 支 | 2 | 2.0 | 2.0 | | 2025-11-20 | |
| 27 | ****点击查看 | 462212 | 刀把扳手 | 个 | 50 | 50.0 | 50.0 | | 2025-11-20 | |
| 28 | ****点击查看 | 462212 | 刀把扳手 | 个 | 100 | 100.0 | 100.0 | | 2025-11-20 | |
| 29 | ****点击查看 | 462212 | 刀把螺丝 | 支 | 100 | 100.0 | 100.0 | | 2025-11-20 | |
| 30 | ****点击查看 | 462212 | 刀把螺丝 | Pcs | 300 | 300.0 | 300.0 | | 2025-11-20 | |
| 31 | ****点击查看 | 462212 | 沙迪克手控盒按键膜 | 个 | 4 | 4.0 | 4.0 | | 2025-11-20 | |
| 32 | ****点击查看 | 462212 | 氩弧焊针 | 盒 | 3 | 3.0 | 3.0 | | 2025-11-20 | |
| 33 | ****点击查看 | 462212 | 酒精(无水乙醇) | 瓶 | 10 | 10.0 | 10.0 | | 2025-11-20 | |
| 34 | ****点击查看 | 462212 | 办公剪刀 | 把 | 4 | 4.0 | 4.0 | | 2025-11-20 | |
| 35 | ****点击查看 | 462212 | 超声波锉刀(BEST)一品 | 套 | 4 | 4.0 | 4.0 | | 2025-11-20 | |
| 36 | ****点击查看 | 462212 | 金刚磨针(一品) | 盒 | 3 | 3.0 | 3.0 | | 2025-11-20 | |
| 37 | ****点击查看 | 462212 | 锡箔纸 | 卷 | 1 | 1.0 | 1.0 | | 2025-11-20 | |
| 38 | ****点击查看 | 462212 | 12.9级内六角螺丝 | 支 | 100 | 100.0 | 100.0 | | 2025-11-20 | |
| 39 | ****点击查看 | 462212 | 快换接头(自琐) | 个 | 10 | 10.0 | 10.0 | | 2025-11-20 | |
| 40 | ****点击查看 | 462212 | 万向液压表座大号好 | 个 | 1 | 1.0 | 1.0 | | 2025-11-20 | |
| 41 | ****点击查看 | 462212 | 不锈钢蝶式抱箍 | Pcs | 200 | 200.0 | 200.0 | | 2025-11-20 | |
| 42 | ****点击查看 | 462212 | 12.9级内六角螺丝 | 支 | 4 | 4.0 | 4.0 | | 2025-11-20 | |
| 43 | ****点击查看 | 462212 | 12.9级内六角螺丝 | 支 | 100 | 100.0 | 100.0 | | 2025-11-20 | |
| 44 | ****点击查看 | 462212 | 12.9级内六角螺丝 | 支 | 100 | 100.0 | 100.0 | | 2025-11-20 | |
| 45 | ****点击查看 | 462212 | 行程开关 | 个 | 5 | 5.0 | 5.0 | | 2025-11-20 | |
| 46 | ****点击查看 | 462212 | 旋转式T型螺栓 | 个 | 6 | 6.0 | 6.0 | | 2025-11-20 | |
| 47 | ****点击查看 | 462212 | 旋转式T型螺栓 | 个 | 6 | 6.0 | 6.0 | | 2025-11-20 | |
| 48 | ****点击查看 | 462212 | 旋转式T型螺栓 | 个 | 6 | 6.0 | 6.0 | | 2025-11-20 | |
| 49 | ****点击查看 | 462212 | 机器人电池-亿纬 | Pcs | 20 | 20.0 | 20.0 | | 2025-11-20 | |
| 50 | ****点击查看 | 462212 | 红鹰砂纸(日本进口) | 张 | 100 | 100.0 | 100.0 | | 2025-11-20 | |
| 51 | ****点击查看 | 462212 | 红鹰砂纸(日本进口) | 张 | 100 | 100.0 | 100.0 | | 2025-11-20 | |
| 52 | ****点击查看 | 462212 | 金钟油石(韩国) | 支 | 105 | 105.0 | 105.0 | | 2025-11-20 | |
| 53 | ****点击查看 | 462212 | 研磨膏(油溶性) | 支 | 10 | 10.0 | 10.0 | | 2025-11-20 | |
| 54 | ****点击查看 | 462212 | 磁力控载器 | 套 | 2 | 2.0 | 2.0 | | 2025-11-20 | |
| 55 | ****点击查看 | 462212 | 惠普小蜜蜂扩音器 | Pcs | 3 | 3.0 | 3.0 | | 2025-11-20 | |
| 56 | ****点击查看 | 462212 | 马甲 | 件 | 50 | 50.0 | 50.0 | | 2025-11-20 | |
| 57 | ****点击查看 | 462212 | 十字电批头 | 支 | 20 | 20.0 | 20.0 | | 2025-11-20 | |
| 58 | ****点击查看 | 462212 | 红丹合模液(银金) | 瓶 | 1 | 1.0 | 1.0 | | 2025-11-20 | |
| 59 | ****点击查看 | 462212 | 发热管(进口) | 根 | 20 | 20.0 | 20.0 | | 2025-11-20 | |
| 60 | ****点击查看 | 462212 | 十字电批头 | 支 | 20 | 20.0 | 20.0 | | 2025-11-20 | |
| 61 | ****点击查看 | 462212 | 十字批头-东成 | Pcs | 50 | 50.0 | 50.0 | | 2025-11-20 | |
| 62 | ****点击查看 | 462212 | 十字电批头 | 个 | 20 | 20.0 | 20.0 | | 2025-11-20 | |
| 63 | ****点击查看 | 462212 | 十字电批头 | 支 | 20 | 20.0 | 20.0 | | 2025-11-20 | |
| 64 | ****点击查看 | 462212 | 美工刀(铝合金小刀架) | 把 | 30 | 30.0 | 30.0 | | 2025-11-20 | |
| 65 | ****点击查看 | 462212 | 水管 | 米 | 600 | 600.0 | 600.0 | | 2025-11-20 | |
| 66 | ****点击查看 | 462212 | 交流电压表 | Pcs | 10 | 10.0 | 10.0 | | 2025-11-20 | |
| 67 | ****点击查看 | 462212 | 交流电流表 | Pcs | 10 | 10.0 | 10.0 | | 2025-11-20 | |
| 68 | ****点击查看 | 462212 | 塑料壳断路器-施耐德 | 个 | 5 | 5.0 | 5.0 | | 2025-11-20 | |
| 69 | ****点击查看 | 462212 | 吸顶灯LED | Pcs | 3 | 3.0 | 3.0 | | 2025-11-20 | |
| 70 | ****点击查看 | 462212 | 标识牌 | Pcs | 200 | 200.0 | 200.0 | | 2025-11-20 | |
| 71 | ****点击查看 | 462212 | 标识牌 | Pcs | 200 | 200.0 | 200.0 | | 2025-11-20 | |
| 72 | ****点击查看 | 462212 | 标识牌 | Pcs | 200 | 200.0 | 200.0 | | 2025-11-20 | |
| 73 | ****点击查看 | 462212 | 加热管 | Pcs | 20 | 20.0 | 20.0 | | 2025-11-20 | |
| 74 | ****点击查看 | 462212 | 洗手液 | 瓶 | 4 | 4.0 | 4.0 | | 2025-11-20 | |
| 75 | ****点击查看 | 462212 | 合金钻花-德特 | 支 | 10 | 10.0 | 10.0 | | 2025-11-20 | |
| 76 | ****点击查看 | 462212 | 气管(黑色) | 卷 | 2 | 2.0 | 2.0 | | 2025-11-20 | |
| 77 | ****点击查看 | 462212 | 快换接头(自琐) | Pcs | 30 | 30.0 | 30.0 | | 2025-11-20 | |
| 78 | ****点击查看 | 462212 | 气管接头公母 | 套 | 20 | 20.0 | 20.0 | | 2025-11-20 | |
| 79 | ****点击查看 | 462212 | 断路器(施耐德) | Pcs | 30 | 30.0 | 30.0 | | 2025-11-20 | |
| 80 | ****点击查看 | 462212 | 定位圈 | Pcs | 1 | 1.0 | 1.0 | | 2025-11-20 | |
| 81 | ****点击查看 | 462212 | 散热风扇 | Pcs | 2 | 2.0 | 2.0 | | 2025-11-20 | |
| 82 | ****点击查看 | 462212 | 滑块 | Pcs | 12 | 12.0 | 12.0 | | 2025-11-20 | |
| 83 | ****点击查看 | 462212 | 标识牌 | Pcs | 50 | 50.0 | 50.0 | | 2025-11-20 | |
| 84 | ****点击查看 | 462212 | 标识牌 | Pcs | 50 | 50.0 | 50.0 | | 2025-11-20 | |
| 85 | ****点击查看 | 462212 | 美工刀(铝合金小刀架) | 把 | 50 | 50.0 | 50.0 | | 2025-11-20 | |
| 86 | ****点击查看 | 462212 | 海绵砂纸片 | 片 | 5000 | 5000.0 | 5000.0 | | 2025-11-20 | |
| 87 | ****点击查看 | 462212 | 散热风扇 | 个 | 2 | 2.0 | 2.0 | | 2025-11-20 | |
| 88 | ****点击查看 | 462212 | 洗手液 | 瓶 | 5 | 5.0 | 5.0 | | 2025-11-20 | |
| 89 | ****点击查看 | 462212 | 吹尘枪-得力 | Pcs | 10 | 10.0 | 10.0 | | 2025-11-20 | |
| 90 | ****点击查看 | 462212 | 镀锌堵头 | 个 | 50 | 50.0 | 50.0 | | 2025-11-20 | |
| 91 | ****点击查看 | 462212 | 镀锌堵头 | 个 | 20 | 20.0 | 20.0 | | 2025-11-20 | |
| 92 | ****点击查看 | 462212 | 锯木灰 | 千克 | 300 | 300.0 | 300.0 | | 2025-11-20 | |
| 93 | ****点击查看 | 462212 | 快速接头 | 个 | 20 | 20.0 | 20.0 | | 2025-11-20 | |
| 94 | ****点击查看 | 462212 | 快换接头(自锁) | Pcs | 30 | 30.0 | 30.0 | | 2025-11-20 | |
| 95 | ****点击查看 | 462212 | 快换接头(自锁) | Pcs | 30 | 30.0 | 30.0 | | 2025-11-20 | |
| 96 | ****点击查看 | 462212 | 气管(黑色) | 卷 | 1 | 1.0 | 1.0 | | 2025-11-20 | |
| 97 | ****点击查看 | 462212 | 防锈剂(银晶) | 箱 | 2 | 2.0 | 2.0 | | 2025-11-20 | |
| 98 | ****点击查看 | 462212 | 清洗剂(银晶) | 箱 | 3 | 3.0 | 3.0 | | 2025-11-20 | |
| 99 | ****点击查看 | 462212 | 生料带 | Pcs | 100 | 100.0 | 100.0 | | 2025-11-20 | |
| 100 | ****点击查看 | 462212 | 加热圈 | Pcs | 40 | 40.0 | 40.0 | | 2025-11-20 | |
| 101 | ****点击查看 | 462212 | 吊带(国标) | 条 | 3 | 3.0 | 3.0 | | 2025-11-20 | |
| 102 | ****点击查看 | 462212 | 柔性吊带 | 条 | 3 | 3.0 | 3.0 | | 2025-11-20 | |
| 103 | ****点击查看 | 462212 | 柔性吊带 | 条 | 3 | 3.0 | 3.0 | | 2025-11-20 | |
| 104 | ****点击查看 | 462212 | 油嘴接头 | Pcs | 20 | 20.0 | 20.0 | | 2025-11-20 | |
| 105 | ****点击查看 | 462212 | 快速接头(白色) | 个 | 50 | 50.0 | 50.0 | | 2025-11-20 | |
| 106 | ****点击查看 | 462212 | 活塞尘封 | 个 | 10 | 10.0 | 10.0 | | 2025-11-20 | |
| 107 | ****点击查看 | 462212 | 油封-进口 | 个 | 10 | 10.0 | 10.0 | | 2025-11-20 | |
| 108 | ****点击查看 | 462212 | 擦擦克林 | 个 | 300 | 300.0 | 300.0 | | 2025-11-20 | |
| 109 | ****点击查看 | 462212 | 304内六角螺丝套装 | 套 | 1 | 1.0 | 1.0 | | 2025-11-20 | |
| 110 | ****点击查看 | 462212 | 304内六角螺丝套装 | 套 | 1 | 1.0 | 1.0 | | 2025-11-20 | |
| 111 | ****点击查看 | 462212 | 无缝304发热管 | 个 | 10 | 10.0 | 10.0 | | 2025-11-20 | |
| 112 | ****点击查看 | 462212 | 绝缘电线 | 米 | 100 | 100.0 | 100.0 | | 2025-11-20 | |
| 113 | ****点击查看 | 462212 | 绝缘电线 | 米 | 100 | 100.0 | 100.0 | | 2025-11-20 | |
| 114 | ****点击查看 | 462212 | 绝缘电线 | 米 | 100 | 100.0 | 100.0 | | 2025-11-20 | |
| 115 | ****点击查看 | 462212 | 电动机+减速机 | 套 | 2 | 2.0 | 2.0 | | 2025-11-20 | |
| 116 | ****点击查看 | 462212 | 遥控开关 | 个 | 1 | 1.0 | 1.0 | | 2025-11-20 | |
| 117 | ****点击查看 | 462212 | 抛光羊毛球 | 个 | 400 | 400.0 | 400.0 | | 2025-11-20 | |
| 118 | ****点击查看 | 462212 | 美工刀片(得力牌) | 盒 | 10 | 10.0 | 10.0 | | 2025-11-20 | |
| 119 | ****点击查看 | 462212 | 玉米铣刀 | 支 | 10 | 10.0 | 10.0 | | 2025-11-20 | |
| 120 | ****点击查看 | 462212 | 气动电磁阀 | 个 | 5 | 5.0 | 5.0 | | 2025-11-20 | |
| 121 | ****点击查看 | 462212 | 强光手电筒 | Pcs | 6 | 6.0 | 6.0 | | 2025-11-20 | |
| 122 | ****点击查看 | 462212 | 套装压板(代润滑油(润倍)) | 套 | 3 | 3.0 | 3.0 | | 2025-11-20 | |
| 123 | ****点击查看 | 462212 | 加热圈 | 个 | 30 | 30.0 | 30.0 | | 2025-11-20 | |
| 124 | ****点击查看 | 462212 | 加热圈 | Pcs | 40 | 40.0 | 40.0 | | 2025-11-20 | |
| 125 | ****点击查看 | 462212 | 加热圈 | 套 | 10 | 10.0 | 10.0 | | 2025-11-20 | |
| 126 | ****点击查看 | 462212 | 标识牌 | 张 | 50 | 50.0 | 50.0 | | 2025-11-20 | |
| 127 | ****点击查看 | 462212 | 钢卷尺(松亚) | 把 | 1 | 1.0 | 1.0 | | 2025-11-20 | |
| 128 | ****点击查看 | 462212 | 内六角扳手(世达) | 个 | 2 | 2.0 | 2.0 | | 2025-11-20 | |
| 129 | ****点击查看 | 462212 | 内六角扳手(世达) | 个 | 2 | 2.0 | 2.0 | | 2025-11-20 | |
| 130 | ****点击查看 | 462212 | 内六角扳手(世达) | 个 | 2 | 2.0 | 2.0 | | 2025-11-20 | |
| 131 | ****点击查看 | 462212 | 接近开关 | Pcs | 10 | 10.0 | 10.0 | | 2025-11-20 | |
| 132 | ****点击查看 | 462212 | 内膨胀螺丝 | 个 | 200 | 200.0 | 200.0 | | 2025-11-20 | |
| 133 | ****点击查看 | 462212 | 内膨胀螺丝 | 个 | 200 | 200.0 | 200.0 | | 2025-11-20 | |
| 134 | ****点击查看 | 462212 | 冲击钻 | 个 | 5 | 5.0 | 5.0 | | 2025-11-20 | |
| 135 | ****点击查看 | 462212 | 开口鼻压线钳 | 个 | 1 | 1.0 | 1.0 | | 2025-11-20 | |
| 136 | ****点击查看 | 462212 | 真空发生器 | 只 | 20 | 20.0 | 20.0 | | 2025-11-20 | |
| 137 | ****点击查看 | 462212 | 标识牌 | 张 | 50 | 50.0 | 50.0 | | 2025-11-20 | |
联系信息
姓名:杨女士
手机:
电话:
邮箱: