浙能港口2026年10月2期工器具及消耗品采购采购结果公告

浙能港口2026年10月2期工器具及消耗品采购采购结果公告

宁波****公司
联系人联系人22个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉813人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2713条

立即监控

浙能**2026年10月2期工器具及消耗品采购采购结果公告

一、采购单编号:****点击查看

二、采购单名称:浙能**2026年10月2期工器具及消耗品采购

三、采购执行单位:****点击查看

四、成交供应商:****点击查看

五、询价类型:公开

六、报价截止日期:2026-10-30 10:00:00

七、公告日期:2026-11-02

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 物料名称 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 螺栓\M16×120\粗牙\80\304\全螺纹 100 个 13% 2026-12-31 ****点击查看
2 螺栓\M20×100\粗牙\A2-70\304\全螺纹 100 个 13% 2026-12-31 ****点击查看
3 螺栓\M20×80\粗牙\A2-70\304\全螺纹 100 个 13% 2026-12-31 ****点击查看
4 螺栓\M16×100\粗牙\A2-70\304\全螺纹 100 个 13% 2026-12-31 ****点击查看
5 重型加厚单管夹\15mm\塑料 100 个 13% 2027-10-31 ****点击查看
6 气管\Φ8×Φ5mm×100m\PU 1 卷 13% 2026-12-31 ****点击查看
7 螺母\M20\粗牙\80\304 400 个 13% 2026-12-31 ****点击查看
8 保温铝皮\1000mm\0.5mm 500 千克 13% 2026-12-31 ****点击查看
9 螺栓\M30×440\粗牙\10.9级\35CrMo\全螺纹 12 个 13% 2026-12-31 ****点击查看
10 耐高压尖嘴钳\G:6" W106V\国产 20 把 13% 2026-12-31 ****点击查看
11 卡套三通\卡套Φ15-Φ15-Φ15mm\316 30 套 13% 2027-10-31 ****点击查看
12 橡塑保温棉\6000×1000×20mm 400 平方米 13% 2026-12-31 ****点击查看
13 室内消火栓\SN50\PN1.6MPa\HT-200 30 件 13% 2026-12-31 ****点击查看
14 铅封\G:Φ1.8×295mm 100 个 13% 2026-12-16 物资库 ****点击查看 30CM长
15 充电式锂电钻\G:JPT-DM12-Li\国产品牌 2 把 13% 2026-12-31 ****点击查看
16 角磨机\P:JPT-GL110-B11\国产品牌 2 个 13% 2026-12-31 ****点击查看
17 一字穿心螺丝刀\150×8mm\国产 18 把 13% 2026-12-31 ****点击查看
18 螺栓\M16×140\粗牙\70\304\全螺纹 100 个 13% 2026-12-31 ****点击查看
19 螺栓\M20×140\粗牙\80\304\全螺纹 100 个 13% 2026-12-31 ****点击查看
20 螺栓\M16×80\粗牙\A2-70\304\全螺纹 100 个 13% 2026-12-31 ****点击查看
21 内骨架油封\Φ95×Φ170×13\氟橡胶 5 个 13% 2026-12-31 ****点击查看
22 螺栓\M20×120\粗牙\A2-70\304\全螺纹 100 个 13% 2026-12-31 ****点击查看
23 角磨机\P:JPT-GL150-B10\国产品牌 2 个 13% 2026-12-31 ****点击查看
24 双卡套接头\卡套Φ15-Φ15mm\316 50 套 13% 2027-10-31 ****点击查看
25 螺母\M16\粗牙\70级\304 400 个 13% 2026-12-31 ****点击查看
26 螺母\M16\粗牙\4.8级\20# 5,000 个 13% 2026-12-31 ****点击查看
27 瞬干胶\乐泰401\20g/支 10 支 13% 2026-12-31 ****点击查看
28 室外消防箱\1000×700×240mm/厚1.0mm/201不锈钢/ 3 个 13% 2026-12-31 ****点击查看

发布日期:2026-11-02

本项目-招标进度跟踪

免费注册会员

*手机号
*验证码