[****点击查看][锦鑫稀材][年度五金螺栓]招标信息
发布时间 2026-03-03 10:57:11
基础信息
寻源编号 ****点击查看
寻源事项 [****点击查看][锦鑫稀材][年度五金螺栓]招标信息
采购单位 ****点击查看
报价开始时间 2026-03-03 10:57:11
报价截止时间 2026-03-09 10:57:11
备注 技术对接:黄工138****点击查看4407
联系人及联系方式
采购联系人 苏月沈
联系人电话 133****点击查看0302
联系人邮箱
采购需求
行号 物料编码 物料名称 物料类别 规格 需求日期 需求数量 单位 备注
| 1 | ****点击查看102133 | 自攻螺丝 | 紧固件 | 六角头8mm,螺纹4.8*25mm | 2026-03-31 | 1 | 个 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 2 | ****点击查看010084 | 燕尾自攻螺丝 | 紧固件 | 30mm | 2026-03-31 | 1 | 个 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 3 | ****点击查看068431 | 外六角螺栓批头 | 通用工具及配件 | M8 | 2026-03-31 | 1 | 个 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 4 | ****点击查看011039 | 外六角螺栓批头 | 通用工具及配件 | M5.5 | 2026-03-31 | 1 | 个 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 5 | ****点击查看092167 | 双头螺栓 | 紧固件 | M28*220 8.8s 含螺母垫片 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 6 | ****点击查看010020 | 双头螺栓 | 紧固件 | M24*130 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 7 | ****点击查看010017 | 双头螺栓 | 紧固件 | M20*200 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 8 | ****点击查看023531 | 双头螺栓 | 紧固件 | M12*300 4.6级 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 9 | ****点击查看182394 | 十字螺丝 | 自动化配件 | M6*10 | 2026-03-31 | 1 | 条 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 10 | ****点击查看013900 | 十字螺栓 | 紧固件 | M5*25 | 2026-03-31 | 1 | 个 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 11 | ****点击查看012690 | 十字螺栓 | 紧固件 | M4*120 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 12 | ****点击查看012691 | 十字螺栓 | 紧固件 | M4*10 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 13 | ****点击查看020059 | 十字螺栓 | 紧固件 | M4*40 | 2026-03-31 | 1 | 只 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 14 | ****点击查看020058 | 十字螺栓 | 紧固件 | M4*30 | 2026-03-31 | 1 | 只 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 15 | ****点击查看028669 | 十字螺钉 | 泵类配件 | M5*10 | 2026-03-31 | 1 | 根 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 16 | ****点击查看020017 | 膨胀螺栓 | 紧固件 | M16*120 | 2026-03-31 | 1 | 条 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 17 | ****点击查看020003 | 膨胀螺栓 | 紧固件 | M16*90 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 18 | ****点击查看030366 | 膨胀螺栓 | 紧固件 | M12*120 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 19 | ****点击查看020012 | 膨胀螺栓 | 紧固件 | M10*100 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 20 | ****点击查看020001 | 膨胀螺栓 | 紧固件 | M10*120 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 21 | ****点击查看140781 | 膨胀螺栓 | 紧固件 | M10*60 | 2026-03-31 | 1 | 根 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 22 | ****点击查看020019 | 膨胀螺栓 | 紧固件 | M8*80 | 2026-03-31 | 1 | 条 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 23 | ****点击查看090145 | 膨胀螺栓 | 紧固件 | M8*60 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 24 | ****点击查看050023 | 内六角螺栓 | 紧固件 | M8*40 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 25 | ****点击查看030723 | 螺栓 | 紧固件 | M12*60 304 | 2026-03-31 | 1 | 支 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 26 | ****点击查看040012 | 六角螺栓 | 紧固件 | M14*80 316L | 2026-03-31 | 1 | 套 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 27 | ****点击查看040003 | 六角螺栓 | 紧固件 | M12*50 316L | 2026-03-31 | 1 | 套 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 28 | ****点击查看040021 | 六角螺栓 | 紧固件 | M12*40 316L | 2026-03-31 | 1 | 套 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 29 | ****点击查看040043 | 六角螺栓 | 紧固件 | M8*40 316L | 2026-03-31 | 1 | 套 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 30 | ****点击查看030479 | 六角螺栓 | 紧固件 | M16*65 304 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 执行标准:国标; 品牌:无 |
| 31 | ****点击查看030305 | 六角螺栓 | 紧固件 | M16*65 全螺纹 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 【设备部】执行标准:国标; 品牌:无 |
| 32 | ****点击查看030074 | 六角螺栓 | 紧固件 | M27*130 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 【设备部】执行标准:国标; 品牌:无 |
| 33 | ****点击查看030058 | 六角螺栓 | 紧固件 | M24*120 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 【设备部】执行标准:国标; 品牌:无 |
| 34 | ****点击查看030035 | 六角螺栓 | 紧固件 | M22*120 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 【设备部】执行标准:国标; 品牌:无 |
| 35 | ****点击查看030068 | 六角螺栓 | 紧固件 | M20*100 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 【设备部】执行标准:国标; 品牌:无 |
| 36 | ****点击查看030031 | 六角螺栓 | 紧固件 | M20*75 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 【设备部】执行标准:国标; 品牌:无 |
| 37 | ****点击查看030030 | 六角螺栓 | 紧固件 | M20*60 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 【设备部】执行标准:国标; 品牌:无 |
| 38 | ****点击查看030014 | 六角螺栓 | 紧固件 | M16*100 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 【设备部】执行标准:国标; 品牌:无 |
| 39 | ****点击查看030146 | 六角螺栓 | 紧固件 | M14*50 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 【设备部】执行标准:国标; 品牌:无 |
| 40 | ****点击查看030362 | 六角螺栓 | 紧固件 | M14*100 | 2026-03-31 | 1 | 条 | 【设备部】执行标准:国标; 品牌:无 |
| 41 | ****点击查看030100 | 六角螺栓 | 紧固件 | M12*30 8.8级 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 【设备部】执行标准:国标; 品牌:无 |
| 42 | ****点击查看030231 | 六角螺栓 | 紧固件 | M12*50 8.8s | 2026-03-31 | 1 | 套 | 【设备部】执行标准:国标; 品牌:无 |
| 43 | ****点击查看030007 | 六角螺栓 | 紧固件 | M12*45 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 【设备部】执行标准:国标; 品牌:无 |
| 44 | ****点击查看030208 | 六角螺栓 | 紧固件 | M12*40 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 【设备部】执行标准:国标; 品牌:无 |
| 45 | ****点击查看009800 | 六角螺栓 | 紧固件 | M10*40 8.8s | 2026-03-31 | 1 | 套 | 【设备部】执行标准:国标; 品牌:无 |
| 46 | ****点击查看030039 | 六角螺栓 | 紧固件 | M8*40 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 【设备部】执行标准:国标; 品牌:无 |
| 47 | ****点击查看204649 | 单头外六角螺栓 | 紧固件 | M12*40 强度:4.8级 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 【设备部】执行标准:国标; 品牌:无 |
| 48 | ****点击查看040045 | 不锈钢螺栓 | 紧固件 | M12*100 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 【设备部】执行标准:国标; 品牌:无 |
| 49 | ****点击查看040010 | 不锈钢螺栓 | 紧固件 | M10*40 普通 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 【设备部】执行标准:国标; 品牌:无 |
| 50 | ****点击查看012596 | 不锈钢螺栓 | 紧固件 | M8*40 | 2026-03-31 | 1 | 套 | 【设备部】执行标准:国标; 品牌:无 |
其他信息
技术对接:黄工138****点击查看4407