一、项目信息
项目名称:****点击查看关于其****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:艾买提江
项目联系电话:135****点击查看1280
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654221
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县
采购单位联系人和联系方式:艾买提江:135****点击查看1280
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看4522X
采购单位预算编码:192002
三、成交信息
成交日期:2026年11月2日
总成交金额(元):10106 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区**县**县镇阿尔夏特路 | 10106.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 长虹塑料 PPR-95 其它机械五金PPR管 | 长虹塑料 | PPR-95 | 10 | 95.0 | 950.0 | |
| 2 | 长虹塑料 PE-10 其它机械五金pe管 | 长虹塑料 | PE-10 | 60 | 10.0 | 600.0 | |
| 3 | 长虹塑料 GZ-28 其它机械五金管子 | 长虹塑料 | GZ-28 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
| 4 | 皖建 FM-38 其它机械五金阀门 | 皖建 | FM-38 | 8 | 38.0 | 304.0 | |
| 5 | 长虹塑料 JT-25 其它机械五金接头 | 长虹塑料 | JT-25 | 35 | 25.0 | 875.0 | |
| 6 | 通用 GSS-3 其它机械五金钢丝绳 | 通用 | GSS-3 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 7 | 特固 RG-28 其它机械五金软管 | 特固 | RG-28 | 12 | 28.0 | 336.0 | |
| 8 | 宏景 防水涂料稀料 | 宏景 | 稀料 | 5 | 50.0 | 250.0 | |
| 9 | 中策 护套线电缆线 | 中策 | 电缆线 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
| 10 | 茶花 刷子 | 茶花 | 刷子 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 11 | 科记 生料带 密封件 | 科记 | 生料带 | 28 | 2.0 | 56.0 | |
| 12 | 德力西 CD158 单控开关 | 德力西 | CD158 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 13 | 皖建 活结 其它机械五金 | 皖建 | 活结 | 21 | 15.0 | 315.0 | |
| 14 | 长虹塑料 接头 其它机械五金 | 长虹塑料 | 接头 | 17 | 5.0 | 85.0 | |
| 15 | 皖建 螺丝 其它机械五金 | 皖建 | 螺丝 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 16 | 通用 龙头 其它机械五金 | 通用 | 龙头 | 30 | 18.0 | 540.0 | |
| 17 | 通用 电起子 其它机电五金 | 通用 | 电起子 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
| 18 | 长虹塑料 软管 其它机械五金 | 长虹塑料 | 软管 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
| 19 | 皖建 001 其它机械五金 | 皖建 | 001 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 20 | 皖建 TVJ01550 其它机械五金 | 皖建 | TVJ01550 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 21 | 皖建 016 其它机械五金 | 皖建 | 016 | 15 | 2.0 | 30.0 | |
| 22 | 通用 PCZ 其它机械五金自攻丝 | 通用 | PCZ | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 23 | 洁神 塑料 刷子 | 洁神 | 塑料 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 24 | 三峡 C04-42 油漆 | 三峡 | C04-42 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
| 25 | 公牛 GN-109K 其它插座 | 公牛/BULL | GN-109K | 6 | 75.0 | 450.0 | |
| 26 | 南孚 5号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 5号 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
| 27 | 亚新 贴纸 | 亚新 | DA002 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 28 | 德力西 CD98J-LK6X1.8 电源插座 | 德力西 | CD98J-LK6X1.8 | 25 | 18.0 | 450.0 | |
| 29 | 皖建 其它机械五金 | 皖建 | 014 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 30 | 公牛 MQ-C14062 LED灯泡 | 公牛/BULL | MQ-C14062 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 31 | 公牛 GN-ET7 电工胶带 | 公牛/BULL | GN-ET7 | 4 | 3.0 | 12.0 | |
| 32 | 起帆 电力电缆 | 起帆 | BV2.5 | 50 | 4.0 | 200.0 | |
| 33 | 三泰 其它机械五金4卡子 | 三泰 | 4 | 19 | 1.0 | 19.0 | |
| 34 | 天花灯 | 无品牌 | LEDDP-58 | 5 | 58.0 | 290.0 | |
| 35 | 三环 锁头 | 三环/tri-circle | 38 | 13 | 8.0 | 104.0 | |
| 36 | 三和 ZHJ8A40.12 油漆 | 三和 | ZHJ8A40.12 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
| 37 | 其它机械五金 | 无品牌 | QZ-10 | 7 | 10.0 | 70.0 | |
| 38 | 其它机械五金 | 无品牌 | DF-150 | 3 | 150.0 | 450.0 | |
| 39 | 无品牌TS-10其它机械五金 | 无品牌 | TS-10 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
| 40 | 其它机械五金 | 无品牌 | QZ-28 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
| 41 | 正泰 漏电保护器 | 正泰/CHNT | NM1-250S\330 | 2 | 280.0 | 560.0 | |
| 42 | 刷子 | 一木 | 5寸 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
| 43 | 【运费】 | | | 1 | | 0.0 | |
六、其他补充事宜: