****点击查看****点击查看公司材料2026年6月五金物资采购
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-06-15 03:05:00 | 报价截至时间 | 2026-06-17 03:05:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 石笔 | 68*12*4.2 | | 30 | 盒 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 暗装双开双控开关 | 86型,双开双控 | | 60 | 个 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 电焊机快速接头 | DKJ10-25 | | 12 | 对 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 电焊机快速接头 | DKJ35-50 | | 12 | 对 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 电焊机快速接头 | DKJ50-70 | | 12 | 对 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 陶瓷刀闸阀 | DN150 | | 3 | 个 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 焊管 | φ50*6m | | 1 | 吨 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 接触器 | CJ40-500 | | 6 | 个 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 差速器观察镜 | BSB1420 | | 6 | 个 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 防脱螺母 | M20 | | 1500 | 个 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 涡轮软密封法兰蝶阀 | D341XN-10/16QDN100 | | 6 | 个 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 轴承 | 22226CC/W33 | | 42 | 盘 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 内六角扳手 | 1.5-10mm | | 16 | 套 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 活络扳手 | 24寸/600mm | | 16 | 把 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 钢丝绳 | 直径14mm | | 300 | 米 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 头灯 | 防爆式 | | 100 | 个 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 截止阀 | DN25 | | 100 | 个 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 截止阀 | DN20 | | 100 | 个 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 高压胶管 | 内径4分每盘20米 | | 20 | 卷 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 高强螺栓 | M20*70 | | 1500 | 套 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 高强螺栓 | M20*75 | | 1500 | 套 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| LED长条灯 | JYL-851011 | | 30 | 盏 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 脱介筛压条 | BHG3661 | | 72 | 个 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 生石灰粉 | 25KG | | 60 | 袋 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 铲板 | 550 | | 6 | 块 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 多参数气体检测报警器 | ADKS-4 | | 9 | 个 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 排气帽 | M20*1.5 | | 120 | 个 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 高铝陶瓷片 | 150*100*6.4 | | 1600 | 片 | 2026-07-30 00:00:00 | |
| 涡轮软密封法兰蝶阀 | D341XN-10/16QDN80 | | 6 | 个 | 2026-07-30 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市**县洪水镇墨****点击查看公司
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元