分谈分签+****点击查看+电路一批的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+电路一批的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+电路一批的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看31295
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+电路一批
采购方案编号:XYFA202****点击查看31895
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-10-23 16:15
报价截止时间:2026-10-28 15:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 341018 | 电路 | MAX3160EAP | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-11-20 | |
| 2 | ****点击查看**公司 | 341018 | 电路 | AiP74LVC2G34GC363.TR | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-11-20 | |
| 3 | ****点击查看公司 | 341018 | 电路 | NSi8220N0-DSPR | 个 | 50.0 | 50.0 | | 2026-11-20 | |
| 4 | ****点击查看公司 | 341018 | 电路 | NSi8221N0-DSPR | 个 | 200.0 | 200.0 | | 2026-11-20 | |
| 5 | ****点击查看 | 341018 | 电路 | TPT480L1-SO1R | 个 | 150.0 | 150.0 | | 2026-11-20 | |
| 6 | ****点击查看公司 | 341018 | 电路 | ZJR1003-9BUABR | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-20 | |
| 7 | ****点击查看**公司 | 341018 | 电路 | H2412G | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-11-20 | |
| 8 | ****点击查看 | 341018 | 电路 | ZJA3600BSABR | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-20 | |
| 9 | ****点击查看 | 341018 | 电路 | SGM6611AYTQV11G/TR | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-20 | |
| 10 | ****点击查看 | 341018 | 电路 | EID091-A701-S | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-20 | |
| 11 | ****点击查看**公司 | 341018 | 集成电路 | EL0631 | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-11-20 | |
| 12 | ****点击查看**公司 | 341018 | 电路 | 74LVC14APW | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-11-20 | |
| 13 | ****点击查看 | 341018 | 晶振 | T75B-G319-50MHZ | 个 | 25.0 | 25.0 | | 2026-11-20 | |
| 14 | ****点击查看**公司 | 341018 | 电感 | CSAB0518-3R3M | 个 | 100.0 | 100.0 | | 2026-11-20 | |
| 15 | ****点击查看**公司 | 341018 | 电感 | CSAB0518-2R2M | 个 | 100.0 | 100.0 | | 2026-11-20 | |
| 16 | ****点击查看**公司 | 341018 | 电感 | CSAB0420-1R8M | 个 | 100.0 | 100.0 | | 2026-11-20 | |
| 17 | ****点击查看公司 | 341018 | SD卡 | XCZTF64GGSK | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-11-20 | |
| 18 | ****点击查看**公司 | 341018 | 工业核心板 | SOM-TLFM20S-64GE4GD-I-A2.0 | 个 | 25.0 | 25.0 | | 2026-11-20 | |
| 19 | ****点击查看**公司 | 341018 | 电路 | π120E10 | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-11-20 | |
| 20 | ****点击查看公司 | 341018 | 电路 | MIA1321 | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-20 | |
| 21 | ****点击查看**公司 | 341018 | 电路 | GS2972IBE3 | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-20 | |
| 22 | ****点击查看 | 341018 | 电路 | TLV77712PDBVR | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-20 | |
| 23 | ****点击查看公司 | 341018 | 电路 | GMAX3405-AVM-NLV-BU1 | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-20 | |
| 24 | ****点击查看**公司 | 341018 | 电路 | BL9315 | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-20 | |
| 25 | ****点击查看**公司 | 341018 | 晶振 | OT7EL89CJI-111YLC-40M | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-20 | |
| 26 | ****点击查看**公司 | 341018 | 电感 | LQW15AN5N6C10D | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-20 | |
| 27 | ****点击查看**公司 | 341018 | 电路 | SS56 | 个 | 1000.0 | 1000.0 | | 2026-11-20 | |
| 28 | ****点击查看 | 341018 | 晶振 | ECS-250-20-30B-DU | 个 | 100.0 | 100.0 | | 2026-11-20 | |
| 29 | ****点击查看 | 341018 | 电感 | WHS16002GM | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-20 | |
| 30 | ****点击查看**公司 | 341018 | 电感 | FXL0420-2R2-M | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-20 | |
| 31 | ****点击查看 | 341018 | 核心板 | SOM-TL3576-128GE16GD-I-A1.0(连接器) | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-20 | |
| 32 | ****点击查看**公司 | 341018 | 电路 | LMX4644TSZSH | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-20 | |
| 33 | ****点击查看**公司 | 341018 | 电路 | XYI9322QNM | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-20 | |
| 34 | ****点击查看 | 341018 | 电路 | SGM61180XTRI14G/TR | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-11-20 | |
| 35 | ****点击查看 | 341018 | 电路 | TPT3232E-TS3R | 个 | 30.0 | 30.0 | | 2026-11-20 | |
| 36 | ****点击查看 | 341018 | 电路 | WHS16037TG | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-20 | |
| 37 | ****点击查看**公司 | 341018 | 电路 | SGM7SZ08YC5G/TR | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-11-20 | |
| 38 | ****点击查看 | 341018 | 磁珠 | CBG160808U150T | 个 | 1000.0 | 1000.0 | | 2026-11-20 | |
| 39 | ****点击查看**公司 | 341018 | TVS管 | SMCJ48CA-TR | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-11-20 | |
| 40 | ****点击查看 | 341018 | 集成电路 | RS0104YQ | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-11-20 | |
| 41 | ****点击查看 | 341018 | 电路 | AT3160EAP+ | 个 | 15.0 | 15.0 | | 2026-11-20 | |
| 42 | ****点击查看 | 341018 | 集成电路 | TPT485E | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-11-20 | |
| 43 | ****点击查看 | 341018 | LED灯 | JB30URG | 个 | 5.0 | 5.0 | | 2026-11-20 | |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: