HJ-20261027五金杂品XJ126102700074

HJ-20261027五金杂品XJ126102700074

发布于 2026-11-03
牡丹****应部
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉882人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

最终双方确认交易的订单明细
商品名称 供应商名称 规格 供应量 成交数量 成交总价 到货日期 制造商/到站地 订单号
大扫帚 ****点击查看 30.0把 30.0把 16.5元 (人民币) ****点击查看
套撮 ****点击查看 3.0套 3.0套 25.0元 (人民币) ****点击查看
规格袋 ****点击查看 300.0个 300.0个 0.25元 (人民币) ****点击查看
锡纸地板膜 ****点击查看 5.0捆 5.0捆 149.35元 (人民币) ****点击查看
油丝绳 ****点击查看 20.0米 20.0米 3.15元 (人民币) ****点击查看
自攻钉 ****点击查看 50.0盒 50.0盒 12.0元 (人民币) ****点击查看
吊钩 ****点击查看 1.0个 1.0个 98.0元 (人民币) ****点击查看
门锁 ****点击查看 2.0把 2.0把 95.0元 (人民币) ****点击查看
挂锁 ****点击查看 2.0把 2.0把 12.0元 (人民币) ****点击查看
壁纸刀 ****点击查看 5.0把 5.0把 6.0元 (人民币) ****点击查看
壁纸刀片 ****点击查看 3.0盒 3.0盒 5.0元 (人民币) ****点击查看
氧化铝砂 ****点击查看 500.0kg 500.0kg 10.88元 (人民币) ****点击查看
无尘抹布 ****点击查看 10.0个 10.0个 6.2元 (人民币) ****点击查看
纽扣电池 ****点击查看 5.0个 5.0个 6.5元 (人民币) ****点击查看
吸顶灯 ****点击查看 5.0个 5.0个 65.0元 (人民币) ****点击查看
密封圈 ****点击查看 1.0个 1.0个 1298.0元 (人民币) ****点击查看
密封圈 ****点击查看 1.0个 1.0个 1400.0元 (人民币) ****点击查看
白钢钻头 ****点击查看 1.0个 1.0个 182.0元 (人民币) ****点击查看
白钢钻头 ****点击查看 1.0个 1.0个 545.0元 (人民币) ****点击查看
办公椅 ****点击查看 12.0个 12.0个 320.0元 (人民币) ****点击查看
包装泡沫 ****点击查看 75.0米 75.0米 18.4元 (人民币) ****点击查看
包装泡沫板 ****点击查看 6.0张 6.0张 85.0元 (人民币) ****点击查看
不干胶打印纸 ****点击查看 1000.0张 1000.0张 0.4元 (人民币) ****点击查看
不锈钢镊子 ****点击查看 20.0个 20.0个 15.0元 (人民币) ****点击查看
白布 ****点击查看 50.0米 50.0米 7.88元 (人民币) ****点击查看
导线绳 ****点击查看 1.0套 1.0套 80.0元 (人民币) ****点击查看
电池 ****点击查看 5.0节 5.0节 7.0元 (人民币) ****点击查看
帆布桶 ****点击查看 3.0个 3.0个 22.0元 (人民币) ****点击查看
插排 ****点击查看 6.0个 6.0个 115.95元 (人民币) ****点击查看
光亮剂 ****点击查看 100.0kg 100.0kg 21.0元 (人民币) ****点击查看
光盘 ****点击查看 1.0盒 1.0盒 68.0元 (人民币) ****点击查看
硅胶胶水 ****点击查看 2.0瓶 2.0瓶 12.59元 (人民币) ****点击查看
焊锡丝 ****点击查看 1.0盘 1.0盘 32.0元 (人民币) ****点击查看
激光米尺 ****点击查看 1.0个 1.0个 224.0元 (人民币) ****点击查看
尖头镊子 ****点击查看 20.0个 20.0个 4.5元 (人民币) ****点击查看
金刚石砂轮 ****点击查看 5.0片 5.0片 2312.0元 (人民币) ****点击查看
螺母 ****点击查看 100.0个 100.0个 0.5元 (人民币) ****点击查看
镍箔 ****点击查看 10.0卷 10.0卷 270.0元 (人民币) ****点击查看
平纹胶装纸 ****点击查看 4.0包 4.0包 35.6元 (人民币) ****点击查看
气瓶绑带 ****点击查看 3.0套 3.0套 200.0元 (人民币) ****点击查看
气瓶绑带 ****点击查看 4.0套 4.0套 96.0元 (人民币) ****点击查看
气瓶绑带 ****点击查看 1.0套 1.0套 112.0元 (人民币) ****点击查看
气瓶固定绑带 ****点击查看 10.0个 10.0个 14.0元 (人民币) ****点击查看
气球 ****点击查看 400.0个 400.0个 0.12元 (人民币) ****点击查看
热水器 ****点击查看 1.0个 1.0个 620.0元 (人民币) ****点击查看
三角带 ****点击查看 3.0根 3.0根 21.25元 (人民币) ****点击查看
三角带 ****点击查看 6.0根 6.0根 22.38元 (人民币) ****点击查看
三角带 ****点击查看 3.0根 3.0根 24.79元 (人民币) ****点击查看
石英钟 ****点击查看 3.0个 3.0个 89.0元 (人民币) ****点击查看
丝杆 ****点击查看 6.0根 6.0根 15.0元 (人民币) ****点击查看
塑料外壳式断路器 ****点击查看 1.0个 1.0个 295.0元 (人民币) ****点击查看
透明胶带 ****点击查看 30.0卷 30.0卷 10.2元 (人民币) ****点击查看
外径千分尺 ****点击查看 1.0个 1.0个 198.0元 (人民币) ****点击查看
研磨液 ****点击查看 100.0kg 100.0kg 16.5元 (人民币) ****点击查看
油漆笔 ****点击查看 2.0盒 2.0盒 32.0元 (人民币) ****点击查看
真空胶条 ****点击查看 50.0米 50.0米 10.5元 (人民币) ****点击查看
轴承 ****点击查看 4.0个 4.0个 25.0元 (人民币) ****点击查看
本项目-招标进度跟踪

免费注册会员

*手机号
*验证码