一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:艾力﹒喀哈尔
项目联系电话:138****点击查看2994
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653226
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县阿热勒乡
采购单位联系人和联系方式:艾力﹒喀哈尔:138****点击查看2994
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看82706
采购单位预算编码:099002
三、成交信息
成交日期:2026年6月14日
总成交金额(元):3573 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**县阿热勒乡科克亚路23号店铺 | 3573.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 外墙涂料 内墙腻子粉 | 无品牌 | 内墙腻子粉 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 2 | 外墙涂料 外墙腻子粉 | 无品牌 | 外墙腻子粉 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 3 | pvc直弯 内丝弯头 | 无品牌 | 弯头 | 3 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 台钻、座钻 钻孔器 | 无品牌 | 钻孔器 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
| 5 | 其它机械五金 膨胀螺丝 | 无品牌 | 膨胀螺丝 | 14 | 2.0 | 28.0 | |
| 6 | 90直接 pvc直弯 | 无品牌 | 90直接 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
| 7 | 哈弗节90 pvc直弯 哈夫节90 | 无品牌 | 哈弗节90 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
| 8 | 管子400 pvc直弯 波纹管 | 无品牌 | 管子400 | 5 | 60.0 | 300.0 | |
| 9 | 铜鼻子 接线端子 线鼻子 | 无品牌 | 铜鼻子 | 8 | 3.0 | 24.0 | |
| 10 | 彩钢钉 其它机械五金 | 无品牌 | 彩钢钉 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 11 | 其它机械五金 螺丝 | 无品牌 | 螺丝 | 3 | 14.0 | 42.0 | |
| 12 | 其它机械五金 防盗门把手 | 无品牌 | 防盗门把手 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 13 | 窗锁 锁体 | 无品牌 | 锁体 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 14 | 挂锁63 窗锁 挂锁 | 无品牌 | 挂锁63 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 15 | 50挂锁 窗锁 挂锁 | 无品牌 | 50挂锁 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 16 | 电工胶布(大体) 其它电工附件 电工胶布 | 无品牌 | 电工胶布(大体) | 9 | 3.0 | 27.0 | |
| 17 | 无型号 铝丝 铁丝 | 无品牌 | 无型号 | 19 | 8.0 | 152.0 | |
| 18 | 搅拌机开关 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 19 | 涂料(乳胶漆) | 无品牌 | 无型号 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
| 20 | 绳子 | 无品牌 | 飞速7575 | 67 | 2.0 | 134.0 | |
| 21 | 挂锁 | 无品牌 | 发生6535 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 22 | 铜芯电线4平方 | 无品牌 | 飞速3522 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
| 23 | 平板灯 | 无品牌 | 飞速2658 | 5 | 40.0 | 200.0 | |
| 24 | 25电线管 | 无品牌 | 飞速81 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 25 | 20电线管 | 无品牌 | 飞速80 | 14 | 7.0 | 98.0 | |
| 26 | 锁扣 | 无品牌 | 飞速10001 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| 27 | 自动开关 | 无品牌 | 飞速959 | 2 | 130.0 | 260.0 | |
| 28 | 滚筒刷 | 无品牌 | 飞速816 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
| 29 | 控制开关 | 无品牌 | 飞速805 | 2 | 300.0 | 600.0 | |
| 30 | 带线插板 | 无品牌 | 飞速436 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
| 31 | 电线 | 无品牌 | 新昕 | 35 | 2.0 | 70.0 | |
| 32 | 插板 | 无品牌 | 0362 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 33 | 控制开关 | 无品牌 | 0131 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
| 34 | 棒子 | 无品牌 | 421 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 35 | 电线 | 无品牌 | 0290 | 7 | 6.0 | 42.0 | |
| 36 | 0168 收纳架 配电箱 | 无品牌 | 0168 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 37 | 焊条 | 无品牌 | 101 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 38 | 锁芯 | 无品牌 | 飞速135 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
| 39 | 空气开关 | 无品牌 | AC230 3P 16 | 1 | 46.0 | 46.0 | |
| 40 | 【运费】 | | | 1 | | 0.0 | |
六、其他补充事宜: