联系人59个
立即查看
可引荐人脉539人
立即引荐
历史招中标信息1590条
立即监控
联系人59个
立即查看
可引荐人脉539人
立即引荐
历史招中标信息1590条
立即监控
****点击查看五**电材料采购公告
各潜在供应商:
根据我院业务发展需要,近期拟采购一批五**电材料,现根据相关规定特此公告,欢迎符合条件的供应商报名,现就相关事项公告如下。
一、采购项目:五**电材料
采购项目清单:
| 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 招标控制单价 |
| 明装线盒 | 个 | 1.8 | |
| 14位配电箱 | 个 | 38 | |
| 16管卡 | 袋 | 7 | |
| 16线管 | 根 | 4.5 | |
| 2cm自攻螺丝 | 斤 | 12 | |
| 3cm自攻螺丝 | 斤 | 12 | |
| 422电焊条 | 2.5*300 | 盒 | 46 |
| 422电焊条 | 3.2*350 | 盒 | 37 |
| 4cm自攻螺丝 | 斤 | 13 | |
| 50*32给水直接 | 个 | 6 | |
| 75钻尾自攻自钻螺钉 | 盒 | 47 | |
| 86感应地脚灯 | 个 | 23.5 | |
| 86空盖板 | 个 | 4.5 | |
| 8位配电箱盖 | 个 | 19 | |
| ABS床头板 | 付 | 225 | |
| ABS床头板 | 配件 | 块 | 115 |
| COB投光灯 | 100W | 个 | 360 |
| COB投光灯 | 50W | 个 | 240 |
| LEDT8双管日光灯架 | 套 | 21.5 | |
| LED灯泡 | 15W | 个 | 13 |
| LED灯泡 | 40W 荣事达 | 个 | 28 |
| led灯泡 | 5w | 个 | 7 |
| LED明装平板灯 | 300*1200 | 个 | 133 |
| LED模组光源 | 24W | 个 | 18.5 |
| LED模组光源灯盘 | 12W | 个 | 11.7 |
| LED平板灯 | 300*300 | 个 | 48 |
| LED平板灯 | 600*600 | 个 | 108 |
| LED贴片 | 50cm | 个 | 48 |
| LED筒灯 | 12W | 个 | 17 |
| LED筒灯 | 14W | 个 | 21 |
| LED筒灯 | 18W | 个 | 24 |
| LED筒灯 | 5W | 个 | 13.5 |
| LED筒灯 | 9W | 个 | 15 |
| LED头灯 | 个 | 24 | |
| 厕所门合页 | 付 | 15 | |
| 插座电路分析仪 | 只 | 63 | |
| 成套配电箱(双电源自动转换) | 600*800 | 个 | 3950 |
| 充电电池包 | 21V 2AH | 个 | 89 |
| 充电电池包 | 21V 4.5AH | 个 | 180 |
| 穿线器 | 个 | 22 | |
| 磁吸飞碟灯 | 个 | 53 | |
| 德力西DZ20Y-630/3300 空气开关 | 500a | 个 | 1140 |
| 德力西刀形隔离器 | HD13BX-2000/31 2000A | 台 | 3945 |
| 低压人体感应灯 | 个 | 64 | |
| 电笔 | 支 | 5 | |
| 电表 | 支 | 190 | |
| 电锤钻头 | 8# | 支 | 8 |
| 电工胶布 | 个 | 3.5 | |
| 电热水龙头 | 个 | 142 | |
| 电梯专用应急照明电源 | 个 | 165 | |
| 电线 | Bv 4平方毫米 | 米 | 4.8 |
| 电线 | BV1.5mm2 | 米 | 2.2 |
| 电线 | BV10m㎡ | 米 | 13 |
| 电线 | BV2.5mm2 | 米 | 3.5 |
| 电线 | BV25mm2 | 米 | 32 |
| 电线 | RVS 2*1 | 米 | 2.8 |
| 吊链 | 米 | 1 | |
| 吊线盒 | 个 | 2 | |
| 定制平板灯 | 160*1300 | 个 | 170 |
| 镀锌螺栓 | 10*40 | 套 | 1.1 |
| 镀锌螺栓 | 12*40 | 套 | 1.4 |
| 镀锌螺栓 | 14*40 | 套 | 1.5 |
| 镀锌螺栓 | 8*40 | 套 | 1.1 |
| 多功能插座 | 118 | 个 | 21 |
| 多用插座 | 公牛3米 | 个 | 63 |
| 二位开关 | 16A | 个 | 27 |
| 反光罩日光灯架 | 套 | 21 | |
| 反提锁 | 把 | 56 | |
| 防盗门拉手 | 付 | 71 | |
| 防盗门锁 | 把 | 140 | |
| 防盗门锁芯 | 65 | 个 | 33 |
| 防盗门锁芯 | 80 | 个 | 38 |
| 防盗门锁芯 | 85 | 个 | 38 |
| 防盗门锁芯 | 90 | 个 | 45 |
| 飞机合页 | 付 | 14 | |
| 钢丝钳 | 把 | 31 | |
| 高速钢小锯片 | 套 | 24 | |
| 高压管 | 50cm | 根 | 10 |
| 高压管 | 80 | 根 | 16 |
| 给水胶 | 小 | 瓶 | 4 |
| 工程梯人字梯 | 2.1米 | 把 | 260 |
| 工业流水线插座 | 118 | 个 | 19 |
| 公牛16A三极插座 | 个 | 32 | |
| 公牛明装空调插座 | 个 | 28 | |
| 公牛排插无线 | 个 | 40 | |
| 公牛无线移动式插座 | GN-402 | 个 | 48 |
| 管道钳 | 12寸 | 把 | 45 |
| 管卡 | 20 | 袋 | 8 |
| 管卡 | 25 | 袋 | 12 |
| 管卡 | 32 | 袋 | 16 |
| 国标电线 | BvvB2*2.5mm2 | 米 | 12 |
| 护套线 | BVVB 2*1.5m㎡ | 米 | 7.5 |
| 集成吊顶换气扇 | 300*300 | 个 | 95 |
| 加长洗衣机龙头 | 个 | 22 | |
| 加厚净化门直把锁 | 把 | 135 | |
| 尖嘴钳 | 把 | 33 | |
| 角阀 | 个 | 18 | |
| 角码 | 个 | 2.5 | |
| 角铁 | 个 | 0.5 | |
| 脚踏阀 | 个 | 125 | |
| 卷尺 | 5m | 把 | 14 |
| 绝缘橡胶板 | 平方米 | 75 | |
| 开关防溅盒 | 个 | 13 | |
| 开关空盖板 | 个 | 4.5 | |
| 开口接耳 | 100A | 个 | 4.5 |
| 开口接耳 | 150A | 个 | 5 |
| 开口接耳 | 250A | 个 | 7 |
| 空开接耳 | 10㎜2 | 个 | 12 |
| 空气开关 | 1P20A | 个 | 9 |
| 空气开关 | 1P32A | 个 | 12 |
| 空气开关 | 1P63A | 个 | 18 |
| 空气开关 | 250A | 个 | 350 |
| 空气开关 | 2P100A | 个 | 65 |
| 空气开关 | 2P40A | 个 | 30 |
| 空气开关 | 2P63A | 个 | 45 |
| 空气开关 | 3P32A | 个 | 45 |
| 空气开关 | 400A | 个 | 830 |
| 冷缩终端 | 4*150 | 套 | 176 |
| 两用改刀 | 把 | 17 | |
| 两用自动扳手 | 14 | 把 | 33 |
| 两用自动扳手 | 17 | 把 | 34 |
| 两用自动扳手 | 24 | 把 | 38 |
| 淋浴喷头(手喷) | 个 | 22 | |
| 漏电保护插头 | 16A | 个 | 32 |
| 漏电保护器 | 1P100A | 个 | 69 |
| 漏电保护器 | 1P32A | 个 | 40 |
| 漏电保护器 | 1P63A | 个 | 45 |
| 漏电保护器 | 225A | 个 | 440 |
| 漏电保护器 | 2P 63A | 个 | 55 |
| 漏电保护器 | 2P32A | 个 | 45 |
| 漏电保护器 | 3P32A | 个 | 72 |
| 铝合金拉手 | 288mm | 个 | 26 |
| 铝合金线槽 | 米 | 14 | |
| 螺杆 | 5*35 | 个 | 0.5 |
| 螺杆 | 8*100 | 个 | 1.1 |
| 螺母垫片 | M8 | 套 | 0.9 |
| 螺栓 | 7*14 | 个 | 2.2 |
| 螺旋保险芯 | 10A | 个 | 2.5 |
| 螺旋保险芯 | 60A | 个 | 4.5 |
| 麻花柄陶瓷钻头 | 6# | 支 | 9 |
| 麻花柄陶瓷钻头 | 8# | 支 | 12 |
| 马桶按键 | 中号 | 个 | 12 |
| 马桶盖 | 个 | 58 | |
| 马桶排水阀 | 个 | 38 | |
| 马桶水箱按键 | 个 | 12 | |
| 门禁开关 | 86型 | 个 | 18 |
| 门吸 | 个 | 9 | |
| 免钉胶 | 瓶 | 25 | |
| 免开孔液压合页 | 付 | 11.5 | |
| 木台 | 个 | 1 | |
| 内六角批头 | 支 | 12 | |
| 泡沫胶 | 瓶 | 22 | |
| 配电箱 | 500*400 | 个 | 155 |
| 配电箱 | 6位 | 个 | 26 |
| 平口改刀 | 125mm | 把 | 15 |
| 平口改刀 | 75 | 把 | 12 |
| 气压疏通器 | 个 | 25 | |
| 球形锁 | 把 | 32 | |
| 全铜医用感应洗手器 | 个 | 260 | |
| 热风枪 | 把 | 280 | |
| 人脸识别全自动智能锁 | 把 | 880 | |
| 日光灯电子支架 | 套 | 35 | |
| 软护套线 | 2*0.5 | 圈 | 155 |
| 三保险门锁 | 把 | 45 | |
| 三角角铁 | 个 | 0.8 | |
| 三联文件柜锁 | 把 | 17 | |
| 三位暗装开关 | 个 | 20 | |
| 三位暗装开关 | 118设备带用 | 个 | 28 |
| 三相四线有功电表 | 100A | 只 | 375 |
| 射钉 | 盒 | 10 | |
| 伸缩管 | 根 | 2.6 | |
| 生料带 | 个 | 2.2 | |
| 声光控灯泡 | 12w | 个 | 24 |
| 声光控灯泡 | 5W | 个 | 22 |
| 施耐德交流接触器 | LC1D09F7C | 个 | 97 |
| 施耐德交流接触器 | LC1D50AF7C | 个 | 366 |
| 十孔插座 | 118 | 个 | 20 |
| 十字改刀 | 125mm | 把 | 15 |
| 十字改刀 | 75 | 把 | 12 |
| 手工盆下水器 | 个 | 35 | |
| 疏通器 | 2cm | 根 | 22 |
| 双电锂电钻 | 16.8V | 把 | 420 |
| 双电锂电钻 | 21V 3AH | 把 | 540 |
| 双电源锂电钻 | 16.8v | 把 | 420 |
| 双电源自动转换开关 | 100A | 个 | 1150 |
| 双电源自动转换开关 | 63A | 个 | 960 |
| 双绞线 | RVS 2*1.5 | 米 | 5 |
| 双十字强磁批头 | 100cm | 支 | 11 |
| 双十字强磁批头 | 65cm | 支 | 10 |
| 水表 | 只 | 80 | |
| 水箱 | 个 | 86 | |
| 水箱进水阀 | 个 | 38 | |
| 水箱排水阀 | 个 | 38 | |
| 塑料膨胀块(大袋) | 6号 | 袋 | 21 |
| 塑料膨胀块(小) | 10# | 袋 | 8 |
| 台盆龙头 | 个 | 36 | |
| 天地插销 | 付 | 17 | |
| 通道锁(球型) | 把 | 33 | |
| 通道锁锁舌 | 4cm | 个 | 7.5 |
| 铜电缆 | 3*4+1*2.5 | 米 | 45 |
| 铜电缆 | 3*6mm | 米 | 38 |
| 铜电缆 | 4*6mm2 | 米 | 49 |
| 铜电缆 | RVV3*10 | 米 | 68 |
| 铜接耳 | 150 | 个 | 31 |
| 铜接耳 | 185 | 个 | 37 |
| 洗衣机龙头 | 个 | 19 | |
| 铜线 | BV16平方 | 米 | 22 |
| 头灯 | 个 | 26.5 | |
| 弯头 | 25 | 个 | 2 |
| 弯头 | 32 | 个 | 3 |
| 万能钥匙 | 套 | 36 | |
| 万向静音轮 (陪伴床) | 3寸 | 个 | 25 |
| 微电脑时控开关 | 个 | 87 | |
| 卫生间门锁锁舌 | 25mm | 个 | 8 |
| 文件柜锁 | 把 | 8.5 | |
| 蚊蝇诱灭器 | 个 | 71 | |
| 无尘间LED净化灯 | 300*1200 | 个 | 168 |
| 无尘间LED净化灯 | 300*600 | 个 | 94 |
| 无尘间LED净化灯 | 600*600 | 个 | 163 |
| 五孔插座 | 暗装 | 个 | 15 |
| 五孔插座 | 公牛明装 | 个 | 18 |
| 吸顶灯 | 小号 | 个 | 26 |
| 线管 | 20 | 根 | 9 |
| 线管 | 25 | 根 | 10 |
| 线管 | 32 | 根 | 14 |
| 线管弯头 | 25 | 个 | 1 |
| 线管直接 | 25 | 个 | 1 |
| 线盒修补器 | 个 | 2.3 | |
| 线卡 | 10号 | 盒 | 7 |
| 相序继电器 | SW11 | 个 | 130 |
| 小便器下水器 | 个 | 17 | |
| 小便器延时阀 | 个 | 50 | |
| 亚克力板 | 700*900 2mm | 张 | 107 |
| 一开五孔 | 118设备带用 | 个 | 22 |
| 一开五孔 | 86 | 个 | 17 |
| 一拖二LED灯条 | 套 | 35 | |
| 一拖十LED灯条 | 套 | 124 | |
| 一位开关 | 16A | 个 | 20 |
| 医疗轮(病床轮) | 5寸 | 个 | 50 |
| 异径直接 | PVC 25*20 | 个 | 3 |
| 英制内六角扳手 | 套 | 65 | |
| 油性胶水 | 瓶 | 12 | |
| 圆三通 | 32 | 个 | 6 |
| 圆线卡 | 8 | 盒 | 6 |
| 扎带() | 袋 | 28 | |
| 直柄麻花钻头 | 8mm | 支 | 11 |
| 直接 | 25 | 个 | 2 |
| 直接 | 32 | 个 | 3 |
| 止退螺母 | M5 | 个 | 0.3 |
| 智能锁锂电池 | 个 | 125 | |
| 重型静音橡胶轮 | 6寸 | 个 | 45 |
| 紫外线灯电子支架 | 套 | 25 | |
| 自攻螺丝 | 5cm | 斤 | 15 |
| 钻尾螺丝 | 2cm | 盒 | 23 |
| 座卡 | 32 | 个 | 1.5 |
| M6防滑螺母 | 个 | 0.4 | |
| M8加大平垫 | 个 | 0.5 | |
| PPR20活接球阀 | 个 | 51 | |
| PPR提口钻头 | 套 | 26 | |
| PVC20堵帽 | 个 | 3 | |
| PVC25丝球阀 | 个 | 5.1 | |
| PVC32*45弯头 | 个 | 4 | |
| PVC给水胶 | 0.5kg | 瓶 | 17 |
| PVC球阀 | 20 | 个 | 4.5 |
| PVC丝球阀 | 20 | 个 | 4.8 |
| R015熔断器 | 20A 10*38 | 个 | 5 |
| RT18 熔断器 | 4A 10*38 | 个 | 4.5 |
| T5 LED灯 | 0.3m | 支 | 15 |
| T5LED灯 | 0.9m | 支 | 18 |
| T5LED灯 | 1.2m | 支 | 26 |
| T5LED灯 | 1m | 支 | 22 |
| T5中间接头 | 个 | 8.5 | |
| T8LED灯管 | 18W | 支 | 20 |
| T8LED灯管 | 30W | 支 | 31 |
| T8LED灯管 | 40W | 支 | 34 |
| T8石英紫外线杀菌管 | 120cm | 支 | 36 |
| 暗装二位开关 | 个 | 18 | |
| 表箱 | 个 | 56 | |
| 病床护栏把手 | 个 | 35 | |
| 波纹管 | 16 | 米 | 4 |
| 波纹管 | 20 | 米 | 6 |
| 玻璃胶 | 瓶 | 17 | |
| 剥线钳 | 把 | 36 | |
| 不锈钢板扣 | 付 | 7 | |
| 不锈钢厕所门指示锁 | 把 | 21 | |
| 不锈钢单孔拉手 | 付 | 3.9 | |
| 不锈钢净水器龙头 | 个 | 47 | |
| 不锈钢平板合页 | 付 | 18 | |
| 不锈钢水盆下水网塞 | 个 | 20 | |
| 不锈钢浴室锁 | 把 | 38 |
三、参与投标的供应商应具备的条件及需递交的资料
(一)一般资格要求:
1.符合《中华人民**国采购法》二十二条之要求;
2.投标人须具有独立承担民事责任的能力;
3.具有良好的商业信誉;
4.本次招标不接受联合体投标。
(二)供应商需递交的资料
1.资质性要求相关证明材料;
①销售企业营业执照(供应商须具备独立法人资格,持有有效的营业执照、税务登记证,经营范围包含本次采购对应品类;代理销售品牌产品的供应商,须提供品牌原厂授权销售证明文件,确保产品来源正规);
②法人授权书及授权代表身份证复印件;
③具有良好的商业信誉(格式自拟);
④提供2025年公司/企业资产负债表;
⑤无重大违法记录、无行贿犯罪的承诺函(格式自拟);
⑥无利害关系承诺书(附件一);
⑦采购公告规定的其它实质性内容:
本项目参加采购活动的供应商在前三年内不得具有行贿犯罪记录。
⑧响应函(响应项目);
⑨报价要求:本项目在对应最高单价限价的基础上报一个统一的结算比例,0%<结算比例 95%,不满足要求的报价为无效报价。(附件二)
⑩廉洁承诺函;
⑾采购项目要求及商务要求应答表,供货组织方案,售后服务实施方案,供应商履约能力,供应商须具备良好的供货能力,能满足项目大批量、多批次供货需求,且近三年内无重大质量投诉、违法违规经营记录;特殊品类如电线电缆、给排水管材等,供应商须能提供对应产品的生产许可证、型式试验报告等法定资质文件。
2.资料要求及其他事项提醒
公司根据所提供的产品的特点,参照 政府采购投标文件模板 制作并装订密封(数量一本);以上资料均需加盖鲜章,并按照以上顺序进行装订,对未装订的资料不予接受。
(三)产品资质要求
1.所有采购产品须具备完整的产品质量合格证明,包括出厂检验报告、合格证等文件;
2.列入国家强制性产品认证目录(3C认证)的产品,须提供有效的3C认证证书,如低压电器、电线电缆等品类;
3.涉及消防用途的水电材料,须具备符合国家消防标准的检测报告与认证文件。
(四)质量技术要求
1.五金类材料通用要求
| 品类 | 质量要求 |
| 紧固件(螺丝、螺母、螺栓等) | 材质符合标称标准,表面无锈蚀、裂纹、毛刺,螺纹规整无滑牙,尺寸公差符合国家标准要求,机械强度满足使用场景荷载要求 |
| 给排水管件(弯头、三通、接头等) | 与对应品牌管材适配性良好,壁厚均匀无沙眼、气泡,承插接口密封性能达标,压力试验无渗漏,耐腐蚀性能符合使用环境要求 |
| 五金工具(扳手、钳子、电钻配件等) | 刃口、咬合部位强度达标,手柄无开裂毛刺,做工规整,功能完好,知名品牌工具须符合原厂质量标准 |
| 开关插座面板 | 面板材质阻燃性能达标,铜片厚度符合国家标准,接触性能良好,插拔顺畅无松动,外观无划痕、变形,标识清晰完整 |
2.水电类材料通用要求
(1)电线电缆:线芯材质符合标称(铜芯/铝芯),线径符合标称规格,绝缘层厚度均匀,无破损、偏心,导体直流电阻、绝缘电阻等指标符合GB/T 5023-2008等对应国家标准要求,标称电压等级满足设计要求;
(2)给水管材:PPR、PVC等塑料管材,壁厚符合国家标准,内外壁光滑无气泡、裂口、凹陷,纵向回缩率、静液压试验达标,卫生指标符合生活饮用水输配水设备安全要求;镀锌钢管、不锈钢管等金属管材,壁厚达标,无锈蚀、裂纹,镀锌层均匀无脱落;
(3)排水管材:排水管材环刚度满足设计要求,接口密封性能良好,抗冲击性能达标,无裂纹、变形;
(4)配电箱、低压电器:箱体板材厚度符合要求,防腐防锈处理到位,内部元器件品牌符合要求,布线规整,电气间隙、爬电距离符合安全标准,通断性能稳定可靠。
3.特殊要求
针对项目特殊使用场景,如户外露天、高温、潮湿、腐蚀性环境,材料须满足对应场景的特殊防护要求,如户外电线电缆须具备耐紫外线老化性能,潮湿区域用电材料须具备合格的防水防护等级。
(五)包装与标识要求
1.所有产品包装须完好无破损,具备防潮、防碰保护,避免运输存储过程中出现锈蚀、损坏;
2.每个产品或最小包装单元须具备清晰的产品标识,包括品牌、规格型号、生产批号、生产日期、生产厂家、质量合格标识,电线电缆等产品须标识清晰的规格、电压等级、3C认证标识;
3.整批供货须提供对应装箱单,明确箱内产品的品类、规格、数量,方便清点验收。
(六)商务要求
1.采购要求:该项目采购三年,合同一年一签。
2.建设地点:**省****点击查看。
3.付款方式:合同约定。
4.供应商须按照采购方指定的交货地点、交货时间分批或一次性交付,提前沟通交货计划,不得延误项目工期;交货时须配合采购方进行现场清点,核对产品品牌、规格、数量与采购订单一致;若采购方根据项目实际情况调整供货计划,供应商须配合调整供货时间与供货量,保障项目进度需求;运输过程中产生的产品损坏、丢失由供应商负责调换或补货,产生的费用由供应商承担。
5.验收要求:
(1)到货验收:首先核对供应商提供的资质文件、产品合格证、检验报告是否齐全,核对产品品牌、规格、数量、包装是否符合要求;
(2)外观检验:检查产品外观是否存在破损、变形、锈蚀、裂纹等缺陷,尺寸规格是否符合设计要求;
(3)抽样检测:对电线电缆、开关插座、给水管材等核心材料,按国家标准要求抽取样品送检,若检测不合格,整批产品予以退回,供应商承担检测费用与由此产生的工期延误责任;
(4)验收不合格的产品,供应商须在采购方要求的期限内完成退换货,不得影响项目正常推进。
6.售后服务要求:
产品质量保证期不短于国家标准或行业规范要求的最低期限,在质保期内出现质量问题,供应商须在接到采购方通知后24小时内响应,48小时内到场处理,免费更换不合格产品;若因产品质量问题造成项目损失,供应商须承担对应的赔偿责任;供应商须提供稳定的配件供应保障,项目后期维修更换时能匹配供应同品牌同规格的产品。
7.成交供应商须向采购人出具与结算金额一致的合法有效完整的税务发票及凭证资料进行支付结算。
四、中标候选人确认:
****点击查看小组****点击查看公司投标文件确定候选人,以最低价评标价法评审。
五、报名及递交资料时间
1.报名时间:2026年5月29日至2026年6月2日12点截止,逾期不予受理。
2.报名方式:供应商须将报名基本信息填写****点击查看采购办邮箱****点击查看575305[at]qq[dot]com ,邮件标题写明项目名称+公司名称。
报名回执单
| 项目名称 | |
| 公司名称 | |
| 公司地址 | |
| 代理人姓名 | |
| 联系电话 | |
| 其他 |
递交资料时间:采购会前10分钟现场提交。
六、开标时间:开标时间:2026年6月2日15:30分
开标地点:****点击查看综合前楼五楼会议室(如有变动电话另行通知)
咨询及联系电话: 0825-****点击查看078
****点击查看
2026年5月29日
★ 友情提示:
本次招标内容的项目需求主要由需求部门提供,采购办已按文件格式要求进行初步整理和审核,供应商应仔细检查招标文件的所有内容,如有内容残缺,资质要求、项目要求、技术参数等含有排他性、唯一性(单一来源除外)表述的,应在投标截止时间三日前以书面形式提出询问或疑问,送达并签收,未在规定时间内提出询问或疑问的,视同投标人理解并接受公告所有内容,并由此引起的损失自负。供应商不得在招标结束后针对公告所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。
供应商对本次投标有质疑的,须由供应商法定代表人或参加本次投标授权人以书面形式送达并签收。
需求部门对本次投标有质疑的,须由需求部门领导或项目负责人以书面形式送达并签收。
供应商及需求部门行使质疑权时,必须坚持 谁主张谁举证 ,遵守 实事求是 的原则,不可臆测。不能提供佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的未经签收的、匿名的质疑将不予受理。
凡质疑不成立的事项,有一项将给予供应商三年内禁入****点击查看采购活动,列入不良行为记录名单,同时承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。
中标后按招标文件要求时间内完成合同签订,逾期视为自动放弃。
投标人请填此函并加盖鲜章:
无利害关系承诺书
****点击查看 :
我公司为独立法人单位,参加你单位 采购项目的投标,我公司与参与本次采购活动的其它单位不存在控股、管理关系等利害关系,特此承诺。
我公司对本承诺的真实性负责,并承担相应法律责任。
公司盖章:
投标人法人代表或授权人签字:
年 月 日
附件二:
报价单
我公司诚挚地参与 [ 项目名称 ] 的投标,我方承诺遵守采购公告内容的各项条款,将严格按照要求提供产品或服务。若我方中标,****点击查看医院签订合同,并按照合同要求履行责任和义务。
报价一览表
| 序号 | 服务项目名称 | 第一次投标报价(制作标书时填写) | 最终投标报价(议价谈判会议现场填写) | 备注 |
| 元 | 元 | |||
| 1 | ||||
| 第一次报价: | ||||
| 最终报价(议价谈判会议现场填写): | ||||
最终投标报价(议价谈判会议现场)签字:
现场报价时间: 年 月 日
供应商名称:
(供应商公章)
法定代表(负责人)或授权代表人
(签字或加盖个人名章):
年 月 日