联系人41个
立即查看
可引荐人脉864人
立即引荐
历史招中标信息1526条
立即监控
联系人41个
立即查看
可引荐人脉864人
立即引荐
历史招中标信息1526条
立即监控
询比采购公告
南方中心五金类采购已具备采购条件,现公开邀请供应商参加询比采购活动。
供应商可以对多个标段进行应答,最多只允许中选一个标段。本项目评标按照I标段至Ⅳ标段顺序依次评审,如果供应商在第一个标段中确定为第一成交候选人,在后续标段中将不再参与成交候选人推荐。
I标段(核工业二三〇研究所五金材料采购):两家成交供应商,第一家成交供应商60%,第二家成交供应商40%
II标段(核工业二三〇研究所地浸项目五金材料采购):三家成交供应商,第一成交供应商不低于60%,第二成交供应商不高于20%,第三成交供应商不高于20%
Ⅲ标段(核工业**〇研究所五金类采购):一家成交供应商,成交份额100%。
Ⅳ标段(核工业二九〇研究所五金类采购):两家成交供应商,第一家成交供应商70%,第二家成交供应商30%
I标段(核工业二三〇研究所五金材料采购):
| 序号 | 采购物项名称 | 物料编码 | 规格型号 | 预估数量 | 单位 |
| 1 | 对讲机 | ****点击查看1850 | 大功率3-15km | 45 | 个 |
| 2 | 防渗膜 | ****点击查看8525 | 全新料35S 8*100m | 390000 | 千克 |
| 3 | 土工布 | ****点击查看8524 | 200克2米*50米 | 390000 | 千克 |
| 4 | 玻璃钢格栅板 | ****点击查看3954 | 5cm厚,1m*1m | 3450 | 个 |
| 5 | 防尘网 | ****点击查看7681 | 4针 8*20米 | 225 | 个 |
| 6 | 电线电缆保护套 | ****点击查看6502 | 20m | 1200 | 个 |
| 7 | 高压水管 | ****点击查看4121 | 32# | 12000 | 个 |
| 8 | 塑料水管 | ****点击查看2735 | 加厚32# | 30000 | 米 |
| 9 | 镀锌避雷针 | ****点击查看4236 | 25平方铜线15米 | 105 | 个 |
| 10 | 水位测量仪 | ****点击查看2545 | 500m | 45 | 个 |
| 11 | 钢尺水位计 | ****点击查看9166 | 300m | 36 | 个 |
| 12 | 镀锌钢丝绳 | ****点击查看5875 | 6# | 75 | 吨 |
| 13 | 电动抽油泵 | ****点击查看4021 | 12v | 120 | 个 |
| 14 | 逆变器 | ****点击查看7258 | 12V-220V,4500W | 120 | 个 |
| 15 | 绝缘胶带 | ****点击查看0686 | 绝缘、防水防电 | 3000 | 个 |
| 16 | 水泵(自吸泵) | ****点击查看8330 | 12-24V | 750 | 个 |
| 17 | 防爆插座 | ****点击查看2702 | 220V*10A 2孔5位 | 120 | 个 |
| 18 | 空气开关配电箱 | ****点击查看7144 | 全塑2-8回路 | 120 | 个 |
| 19 | 铁丝网 | ****点击查看8367 | 1*2m | 3000 | 个 |
| 20 | 尼**全网 | ****点击查看2905 | 密目 | 1500 | 米 |
| 21 | LED灯 | ****点击查看5719 | 150W 12-24v | 300 | 个 |
| 22 | 电瓶蓄电池 | ****点击查看9615 | 骆驼12v 85Ah 95D31L | 150 | 个 |
| 23 | 电瓶充电器 | ****点击查看9932 | 220V | 60 | 个 |
| 24 | 垃圾桶 | ****点击查看5328 | 50L | 180 | 个 |
| 25 | 编织袋 | ****点击查看8481 | 加厚50*80cm | 150000 | 个 |
| 26 | 加力管钳 | ****点击查看3513 | 36寸 | 300 | 个 |
| 27 | 加力管钳 | ****点击查看6821 | 24寸 | 300 | 个 |
| 28 | 加力管钳 | ****点击查看6839 | 18寸 | 300 | 个 |
| 29 | 执法记录仪 | ****点击查看4882 | 2.0英寸 | 120 | 个 |
| 30 | 警戒线 | ****点击查看9499 | 15m | 1500 | 个 |
| 31 | 水平尺 | ****点击查看6624 | 1m | 150 | 个 |
| 32 | 钢卷尺 | ****点击查看0314 | 5m | 300 | 个 |
| 33 | 防晒网 | ****点击查看1157 | 4*6 | 240 | 个 |
| 34 | 扳手套装 | ****点击查看5279 | 套装 | 90 | 个 |
| 35 | 柱塞泵 | ****点击查看4825 | 180型 | 75 | 个 |
| 36 | 尼龙绳 | ****点击查看9913 | 12mm | 3000 | 米 |
| 37 | 游标卡尺 | ****点击查看8285 | 0-300mm | 120 | 个 |
II标段(核工业二三〇研究所地浸项目五金材料采购):
| 序号 | 采购物项名称 | 物料编码 | 规格型号 | 预估数量 | 单位 |
| 1 | 泵轴 | ****点击查看9421 | 3kw | 50 | 个 |
| 2 | 汽油抽水泵 | ****点击查看7247 | 3寸 | 30 | 个 |
| 3 | 吸水管 | ****点击查看9592 | 4寸 | 2000 | 米 |
| 4 | 耐油钢丝管 | ****点击查看5798 | 6寸 | 500 | 米 |
| 5 | 泵轴套 | ****点击查看7410 | 7.5kw | 50 | 个 |
| 6 | 联轴器 | ****点击查看8273 | 7.5kw | 30 | 个 |
| 7 | 泥浆泵泵体 | ****点击查看5555 | 7.5kw | 30 | 个 |
| 8 | LED灯 | ****点击查看5719 | 200w36v | 300 | 个 |
| 9 | SD钢丝管 | ****点击查看7800 | φ14 | 1000 | 米 |
| 10 | 按钮 | ****点击查看1068 | 5KB0-1 | 300 | 个 |
| 11 | 按钮开关 | ****点击查看5739 | LA38ll红 | 300 | 个 |
| 12 | 不锈钢球阀 | ****点击查看9540 | DN40 | 300 | 个 |
| 13 | 不锈钢球阀 | ****点击查看9541 | DN50 | 300 | 个 |
| 14 | 插板 | ****点击查看1441 | GNC4 | 200 | 个 |
| 15 | 灯带 | ****点击查看1539 | 36v | 2000 | 个 |
| 16 | 电池 | ****点击查看2385 | 5" | 100 | 个 |
| 17 | 电动机保护器 | ****点击查看2018 | 额定电压380V,额定电流20-80A | 50 | 个 |
| 18 | 电焊条 | ****点击查看3742 | 422-3.2 | 200 | 个 |
| 19 | 电流表 | ****点击查看0485 | 6L2400/5 | 30 | 个 |
| 20 | 电瓶充电器 | ****点击查看0471 | 100A | 20 | 个 |
| 21 | 电压表 | ****点击查看0615 | 6L2450V | 30 | 个 |
| 22 | 断路器 | ****点击查看4634 | 100A | 200 | 个 |
| 23 | 锻打法兰 | ****点击查看3867 | DN65 | 40 | 个 |
| 24 | 钢卷尺 | ****点击查看4010 | 10m | 30 | 个 |
| 25 | 钢丝绳 | ****点击查看2186 | φ22mm | 4000 | 个 |
| 26 | 钢丝绳卡 | ****点击查看3707 | 22" | 300 | 个 |
| 27 | 环氧树脂板 | ****点击查看6979 | 3mm | 500 | kg |
| 28 | 减速机 | ****点击查看3201 | BLY2-35 | 50 | 个 |
| 29 | 交流接触器 | ****点击查看1524 | LCID80M 7C | 50 | 个 |
| 30 | 靠背轮 | ****点击查看2161 | YLHD560-6 | 50 | 个 |
| 31 | 空开 | ****点击查看0304 | DJ47-2P60A | 200 | 个 |
| 32 | 漏电保护器 | ****点击查看5647 | 3p60A | 100 | 个 |
| 33 | 耐震压力表 | ****点击查看2071 | 10mpa | 50 | 个 |
| 34 | 尼龙棒 | ****点击查看7492 | 直径160 | 4000 | kg |
| 35 | 潜水泵 | ****点击查看3671 | 0.37kw | 50 | 个 |
| 36 | 切割机 | ****点击查看0206 | 3kw | 25 | 个 |
| 37 | 切割片 | ****点击查看2459 | 105*1.2*16mm | 2000 | 个 |
| 38 | 清洗机调压阀 | ****点击查看7998 | 螺纹 G(M)1/8 | 30 | 个 |
| 39 | 球型灯泡 | ****点击查看4808 | LED30W | 50 | 个 |
| 40 | 蛇皮管 | ****点击查看0727 | 20mm | 300 | 米 |
| 41 | 时间继电器 | ****点击查看1751 | JS14P | 50 | 个 |
| 42 | 手电 | ****点击查看7097 | 4v | 200 | 个 |
| 43 | 水带 | ****点击查看1435 | 100-50m | 4000 | 米 |
| 44 | 水带接头 | ****点击查看1991 | 100mm | 100 | 副 |
| 45 | 碳刷 | ****点击查看6524 | 7-100# | 100 | 个 |
| 46 | 铁丝 | ****点击查看9931 | 10号 | 1 | 吨 |
| 47 | 头灯 | ****点击查看7696 | 150W 4.2V LED 锂电池 | 250 | 个 |
| 48 | 卸扣 | ****点击查看8314 | 25T | 300 | 个 |
| 49 | 扎带 | ****点击查看1499 | 8*650mm | 1000 | 个 |
| 50 | 闸阀 | ****点击查看0392 | DN80-16 | 300 | 个 |
| 51 | 重型台虎钳 | ****点击查看0531 | 碳钢 | 20 | 个 |
| 52 | 紫铜板 | ****点击查看5577 | 300*500*80 | 500 | kg |
| 53 | 什锦锉 | ****点击查看5891 | 10件套 | 50 | 套 |
| 54 | 2t千斤顶 | ****点击查看3499 | 双节 | 30 | 个 |
| 55 | 套筒 | ****点击查看3825 | 3件套 | 50 | 套 |
| 56 | O型圈 | ****点击查看3570 | 80/50 | 2000 | 个 |
| 57 | 抽油泵 | ****点击查看0630 | 12V | 30 | 个 |
| 58 | 弹簧 | ****点击查看3674 | 10*100*150 | 300 | 个 |
| 59 | 钢丝钳 | ****点击查看8345 | 碳钢 | 50 | 个 |
| 60 | 工具包 | ****点击查看9619 | 帆布 | 200 | 个 |
| 61 | 管钳 | ****点击查看6749 | 12" | 200 | 个 |
| 62 | 黄油枪 | ****点击查看9293 | NPT1/8-27 | 30 | 个 |
| 63 | 扳手组件 | ****点击查看7340 | 10件 | 100 | 个 |
| 64 | 磨光机 | ****点击查看3345 | φ10 | 30 | 个 |
| 65 | 三角带 | ****点击查看6663 | D5600 | 50 | 个 |
| 66 | **板 | ****点击查看9747 | 5mm | 6 | 吨 |
| 67 | 手电钻 | ****点击查看2571 | 锂电池 | 30 | 个 |
| 68 | 水管 | ****点击查看9649 | 80mm | 500 | 个 |
| 69 | 铜螺母 | ****点击查看3398 | 10mm | 2000 | 个 |
| 70 | 弯杆 | ****点击查看6509 | 1916E6051-10-2-1-5 | 500 | 个 |
| 71 | 油漆稀释剂 | ****点击查看4233 | X-10 | 2000 | kg |
| 72 | 橡胶板 | ****点击查看7290 | 5mm | 1000 | kg |
| 73 | 油封 | ****点击查看3926 | 150*180*16 | 500 | 个 |
| 74 | 轴承 | ****点击查看8512 | 32314型 | 80 | 个 |
| 75 | 轴承 | ****点击查看8511 | 32315型 | 80 | 个 |
| 76 | 轴承 | ****点击查看8510 | 51322型 | 80 | 个 |
| 77 | 轴承 | ****点击查看8519 | 180207型 | 80 | 个 |
| 78 | 轴承 | ****点击查看8513 | 180311型 | 80 | 个 |
| 79 | 自攻螺丝 | ****点击查看6680 | 5.5*20 | 200 | 个 |
Ⅲ标段(核工业**〇研究所五金类采购):
| 序号 | 采购物项名称 | 物料编码 | 规格型号 | 预估数量 | 单位 |
| 1 | 钢丝绳 | ****点击查看5796 | 普通钢丝绳\6×37-FC-Φ19.5mm-ZS 1770MPa GB/T****点击查看819.5mm-ZS 1770MPa GB/T20118 | 7.9 | 吨 |
| 2 | 绳卡 | ****点击查看5518 | φ19mm | 720 | 个 |
| 3 | 钢丝绳 | ****点击查看5802 | φ12mm | 6.4 | 吨 |
| 4 | 绳卡 | ****点击查看1309 | φ12mm | 895 | 个 |
| 5 | 钢丝绳 | ****点击查看5794 | φ10mm | 5.8 | 吨 |
| 6 | 绳卡 | ****点击查看3441 | φ10mm | 286 | 个 |
| 7 | 钢丝绳 | ****点击查看3224 | φ6mm | 8.4 | 吨 |
| 8 | 绳卡 | ****点击查看0958 | φ6mm | 717 | 个 |
| 9 | 螺丝 | ****点击查看0375 | 内外螺丝\DN50×15 螺纹 可锻铸铁 | 2295 | 个 |
| 10 | 铁丝 | ****点击查看1809 | 8# | 0.21 | 吨 |
| 11 | 管钳 | ****点击查看6821 | 24寸 | 18 | 个 |
| 12 | 管钳 | ****点击查看5198 | 36寸 | 40 | 个 |
| 13 | 管钳 | ****点击查看7122 | 48寸 | 28 | 个 |
| 14 | 潜水泵 | ****点击查看8296 | 潜水泵\1.8925m3/h 3.2m 去离子水 常温 | 18 | 个 |
| 15 | 千斤顶 | ****点击查看0023 | 20T | 36 | 个 |
| 16 | 扳手 | ****点击查看1511 | 梅花 | 14 | 个 |
| 17 | 扳手 | ****点击查看0213 | 开口 | 21 | 个 |
| 18 | U型环 | ****点击查看5077 | U型环\截止阀NA100-100 I1Z PSM500-12-1/031 | 64 | 个 |
| 19 | 滑轮 | ****点击查看2896 | 滑轮\GCC3700 GCC3700.5.2/3 STNi2Cr | 75 | 个 |
| 20 | 绳套 | ****点击查看4290 | 钢丝绳套\PMC乏燃料检查装置 HS012-7-28 0Cr17Ni7Al | 43 | 个 |
| 21 | 铁锤 | ****点击查看9612 | 2kg 橡胶 | 53 | 个 |
| 22 | 铁锹 | ****点击查看8208 | CTN-W 铁质 | 82 | 个 |
| 23 | 镐头 | ****点击查看0420 | Φ17×1000 合金钢 | 47 | 个 |
| 24 | 钢钎 | ****点击查看1997 | Φ32×1500 铬钒钢 | 58 | 个 |
| 25 | 老虎钳 | ****点击查看6872 | 尖嘴钳\8" 不锈钢 | 58 | 个 |
| 26 | 铲刀 | ****点击查看2974 | 200×15 不锈钢 | 43 | 个 |
| 27 | 电工包 | ****点击查看9619 | 340×400×100 多功能 | 87 | 个 |
| 28 | 水泥钉 | ****点击查看9155 | 水泥钉\ST3.2×20 35# | 18 | 千克 |
| 29 | 扎带 | ****点击查看1611 | 250mm | 4300 | 个 |
| 30 | 电胶布 | ****点击查看8393 | 导电胶布 | 610 | 个 |
| 31 | 切割片 | ****点击查看0770 | 金刚石切割片\Φ115 干切式 | 1290 | 个 |
| 32 | 焊条 | ****点击查看3279 | Φ2.5 GB/T10044 | 537 | 千克 |
| 33 | 密封胶 | ****点击查看3233 | DC-732/300 | 36 | 个 |
| 34 | 密封圈 | ****点击查看0264 | Φ50×3.55 PU | 581 | 个 |
| 35 | 手电筒 | ****点击查看7084 | LED 1个头 3.6V 带电 | 122 | 个 |
| 36 | 头灯 | ****点击查看3183 | EN2110 3.7V-L | 83 | 个 |
| 37 | 低压电灯泡 | ****点击查看6857 | 耐辐照灯\DTL 24V 1×100W 金卤灯泡 | 172 | 个 |
| 38 | 钢卷尺 | ****点击查看5486 | 5m | 32 | 个 |
| 39 | 游标卡尺 | ****点击查看6632 | 0-1000mm 0.02mm | 14 | 个 |
| 40 | 法兰拉钩 | ****点击查看5794 | 拉钩\Φ28 CNPEB400-4 06Cr19Ni10 | 57 | 个 |
| 41 | 螺丝松动剂 | ****点击查看1623 | 500ml | 145 | 个 |
| 42 | 油漆(红) | ****点击查看3194 | 5KG | 128 | 个 |
| 43 | 油漆(黄) | ****点击查看9804 | 5KG | 58 | 个 |
| 44 | 滚刷 | ****点击查看0322 | 油漆刷\50 塑料 | 29 | 个 |
| 45 | 毛刷 | ****点击查看6698 | 油漆刷\3.5" 猪毛 | 22 | 个 |
| 46 | 毛刷 | ****点击查看1063 | 2寸 | 22 | 个 |
| 47 | 钢丝刷 | ****点击查看1695 | 300×40×30 | 36 | 个 |
| 48 | 垃圾桶 | ****点击查看5328 | 710×560×1060 塑料 | 50 | 个 |
| 49 | 油桶 | ****点击查看8030 | 20L 铁皮 | 25 | 个 |
| 50 | 黄绿PE线 | ****点击查看4243 | 接地线\TA 1100-78 1Q7542-S-24 | 1075 | 个 |
| 51 | 电瓶 | ****点击查看0089 | 电瓶\CPQD-30A LC622 | 58 | 个 |
| 52 | 水管 | ****点击查看2735 | PE给水管\热熔对接/DN110×10 PN1.6 S4 GB/T18742.2 | 8250 | 米 |
| 53 | 水管快接头 | ****点击查看0316 | PVC-U给水管管接头\胶粘接 dn40 PN1.25/GB/T10002.2 | 215 | 个 |
| 54 | 电箱架 | ****点击查看0748 | 铁架台\底座:210×135×150 支 | 14 | 个 |
| 55 | 工具架 | ****点击查看3426 | 铁架台\250×680 | 14 | 个 |
| 56 | 水泵皮带防护罩 | ****点击查看2555 | 无障碍防护栏\5000×800mm 不锈钢 | 11 | 个 |
| 57 | 黑膜 | ****点击查看8524 | 8×100m | 1790 | 千克 |
| 58 | 白膜 | ****点击查看8525 | 8×100m | 1790 | 千克 |
| 59 | 覆土网 | ****点击查看8774 | 土工网垫\50000×2000×15mm | 125 | 个 |
| 60 | 防渗土工布 | ****点击查看8975 | 复合土工排水网\TG2-6.0-3.0×10-4-2 幅宽5000 | 72 | 个 |
| 61 | 安全网 | ****点击查看8315 | 2m×6m阻燃材质 | 1790 | 个 |
| 62 | 机台板 | ****点击查看7968 | 2000*200*50 | 18 | 平方米 |
| 63 | 玻璃格珊 | ****点击查看3954 | 格栅板\HVPF-18 045055 | 720 | 个 |
Ⅳ标段(核工业二九〇研究所五金类采购):
| 序号 | 采购物项名称 | 物料编码 | 规格型号 | 预估数量 | 单位 |
| 1 | 不锈钢丝绳 | ****点击查看4836 | Φ6mm\1000m | 25 | 吨 |
| 2 | 不锈钢丝绳 | ****点击查看5875 | Φ8mm\1000m | 9 | 吨 |
| 3 | 普通钢丝绳 | ****点击查看5839 | Φ17mm | 6 | 吨 |
| 4 | 普通钢丝绳 | ****点击查看5850 | Φ22.5mm | 6 | 吨 |
| 5 | 防护围栏 | ****点击查看3432 | (镀锌管\Φ48.3) | 6 | 吨 |
| 6 | 千斤顶 | ****点击查看0023 | 20T | 60 | 个 |
| 7 | 扳手 | ****点击查看1511 | 梅花 | 150 | 个 |
| 8 | 扳手 | ****点击查看1527 | 开口 | 150 | 个 |
| 9 | U型环 | ****点击查看6272 | 5T | 150 | 个 |
| 10 | 滑轮 | ****点击查看2896 | 2T | 150 | 个 |
| 11 | 绳套 | ****点击查看4290 | Φ16 | 150 | 个 |
| 12 | 铁锤 | ****点击查看9612 | 铁锤 | 150 | 个 |
| 13 | 消防铁锹 | ****点击查看8208 | 消防铁锹 | 300 | 个 |
| 14 | 钢钎 | ****点击查看1997 | 钢钎 | 150 | 个 |
| 15 | 铲刀 | ****点击查看8202 | 铲刀 | 150 | 个 |
| 16 | 水泥钉 | ****点击查看3683 | 2寸 | 100 | 千克 |
| 17 | 电工包 | ****点击查看9619 | 电工包 | 150 | 个 |
| 18 | 扎带 | ****点击查看1611 | 250mm | 5000 | 个(包) |
| 19 | 不锈钢焊条 | ****点击查看3279 | 不锈钢焊条 | 1500 | 千克 |
| 20 | O型密封圈 | ****点击查看0264 | O型密封圈 | 2000 | 个 |
| 21 | 防水防尘防腐灯 | ****点击查看9639 | LED\150W | 600 | 个 |
| 22 | 螺丝松动剂 | ****点击查看1623 | 500ml | 200 | 个 |
| 23 | 滚刷 | ****点击查看0322 | 滚刷 | 300 | 个 |
| 24 | 垃圾桶 | ****点击查看5328 | 垃圾桶 | 300 | 个 |
| 25 | 黑膜 | ****点击查看8524 | 8×100m | 15000 | 千克 |
| 26 | 白膜 | ****点击查看8525 | 8×100m | 15000 | 千克 |
| 27 | 覆土网 | ****点击查看8774 | 2×50m | 900 | 个 |
| 28 | 防渗土工布 | ****点击查看8975 | 4米*50米 | 450 | 个 |
| 29 | 安全网 | ****点击查看8315 | 2m×6m阻燃材质 | 6000 | 个 |
| 30 | 绳卡 | ****点击查看3441 | φ8mm | 2700 | 个 |
| 31 | 接地线 | ****点击查看4243 | 25mm2 黄绿/10kV | 9000 | 个(米) |
| 32 | 电瓶 | ****点击查看0089 | 100A | 450 | 个 |
| 33 | 液压油管 | ****点击查看1514 | 25mm | 4500 | 个 |
| 34 | 水管 | ****点击查看2735 | Φ32mm | 30000 | 米 |
| 35 | 水管快接头 | ****点击查看0316 | φ32mm | 1800 | 个 |
| 36 | 电箱架 | ****点击查看0748 | 电箱架 | 100 | 个 |
| 37 | 工具架 | ****点击查看3426 | 工具架 | 100 | 个 |
| 38 | 铁丝 | ****点击查看1809 | 8# 20斤 | 3 | 吨 |
| 39 | 机台板 | ****点击查看7968 | 2000*200*50 | 800 | 平方米 |
| 40 | 玻璃格珊 | ****点击查看3954 | 格栅板\HVPF-18 045055 | 2000 | 个(平方米) |
| 41 | 管钳 | ****点击查看6821 | 24寸 | 120 | 个 |
| 42 | 管钳 | ****点击查看5198 | 36寸 | 120 | 个 |
| 43 | 管钳 | ****点击查看7122 | 48寸 | 120 | 个 |
| 44 | 潜水泵 | ****点击查看8296 | 潜水泵\1.8925m3/h 3.2m 去离子水 常温 | 60 | 个 |
| 45 | 手持式对讲机 | ****点击查看1850 | 45w大功率,3-15km | 45 | 个 |
| 46 | 镀锌避雷针 | ****点击查看4236 | 25平方铜线15米 | 60 | 个 |
| 47 | 水位测量仪 | ****点击查看2545 | 500m | 45 | 个 |
| 48 | 钢尺水位计 | ****点击查看9166 | 300m | 36 | 个 |
| 49 | 逆变器 | ****点击查看7258 | 12V-220V,4500W | 120 | 个 |
| 50 | 绝缘胶带 | ****点击查看0686 | pvc防水 | 3000 | 个 |
| 51 | 电瓶充电器 | ****点击查看9932 | 12V | 100 | 个 |
| 52 | 水平尺 | ****点击查看6624 | 1m | 150 | 个 |
| 53 | 钢卷尺 | ****点击查看0314 | 5m | 300 | 个 |
| 54 | 柱塞泵 | ****点击查看4825 | 180 | 60 | 个 |
| 55 | 游标卡尺 | ****点击查看6632 | 0-300mm | 120 | 个 |
| 56 | 油漆(红) | ****点击查看3194 | 5KG | 240 | 个 |
| 57 | 油漆(黄) | ****点击查看9804 | 5KG | 240 | 个 |
| 58 | 毛刷 | ****点击查看6698 | 油漆刷\3.5" 猪毛 | 240 | 个 |
| 59 | 毛刷 | ****点击查看1063 | 2寸 | 240 | 个 |
| 60 | 钢丝刷 | ****点击查看1695 | 300×40×30 | 600 | 个 |
| 61 | 柴油机组 | ****点击查看7514 | 型号185,功率9匹 | 30 | 个 |
以上所述的采购范围仅是概括性的,供应商应参阅询比文件中的其他部分,包括采购需求、合同条款等以了解实际的采购范围。
I标段(核工业二三〇研究所五金材料采购):自合同签订之日起至36个月,发出供货通知后 7 日内交货。
II标段(核工业二三〇研究所地浸项目五金材料采购):自合同签订之日起至12个月,发出供货通知后7日内交货。
Ⅲ标段(核工业**〇研究所五金类采购):自合同签订之日起至36个月,发出供货通知后2日内交货。
Ⅳ标段(核工业二九〇研究所五金类采购):自合同签订之日起至36个月,发出供货通知后7日内交货。
I标段(核工业二三〇研究所五金材料采购):**省**县热水镇**村羊角脑组;**壮族自治区**市**县瓜里乡;**省**市明月镇、贺家桥镇;指定其他地点。
II标段(核工业二三〇研究所地浸项目五金材料采购):****点击查看地浸项目部。
Ⅲ标段(核工业**〇研究所五金类采购):**省内及采购需求方指定地点。
Ⅳ标段(核工业二九〇研究所五金类采购):**省**市等甲方指定地点。
(1)营业执照:供应商应为具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民**国境内注册的独立法人或其他组织或个人,其营业执照或其他经营许可证书在有效期内;
(2)信誉要求:具有良好的企业信誉,未被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单,未被“中国执行信息公开网”(zxgk.****点击查看.cn)列入失信被执行人,未被“信用中国”(www.****点击查看.cn)列入重大税收违法失信主体;评审过程中将对供应商的企业信誉进行现场查询,如发现有上述失信行为将取消供应商应答资格。供应商为科研院所、****点击查看事业单位的或其他无法查询的情况,以供应商提供的符合本章3.2条要求的承诺函作为评审依据,供应商为其承诺函的真实有效性承担相关法律责任;
(3)其他要求:供****点击查看集团电子采购平台的报名、下载文件、报价等环节实施过程中,如出现IP地址、MAC地址、硬件特征码一致等异常情况时,采购实施单位将视情况决定对IP地址、MAC地址、硬件特征码出现异常的供应商进行调查或直接采取处理措施。采购实施单位如进行调查的,供应商有义务配合调查并按要求做出回应,如供应商未按采购实施单位要求及时回应的,则采购实施单位有权根据已知资料和情况做出相关处理决定。
每套采购文件售价人民币0元整。
**时间:00—。
电子版采购文****点击查看集团电子采购平台(https://www.****点击查看.com)进行发布。供应商已****点击查看集团电子采购平台会员的,可直接登录报名。其他有意向的供应商请于采购文件发售截止时间前****点击查看集团电子采购平台(https://www.****点击查看.com)在线注册与报名本项目。****点击查看集团电子采购平台将在发售期结束后自动关闭报名入口,未能按时完成报名、购买采购文件相关工作的供应商不得参与项目应答。
未购买本项目采购文件的,其应答将被拒绝,有文件证明下列情形的除外:
递交应答文件地点:请参与本项目的供应商在应答截止时间前将纸质版应答文件顺丰邮寄或现场递交至**省**市**区体育南大街261号****点击查看,王伊彤收。
递交应答文件截止时间(应答截止时间):2026年4月23日09:00。
应答文件应按采购文件规定时间、地点递交;****点击查看集团电子采购平台报价并上传电子应答文件的,以及纸质应答文件逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的应答文件,采购实施单位/采购代理机构均将予以拒收。
开启时间:同应答文件递交截止时间。
本次询比采购****点击查看集团电子采购平台(https://www.****点击查看.com)上发布。
采购代理机构:****点击查看
地址:****点击查看市体育南大街261号
联系人:王伊彤
电 话:185****点击查看6527
电子邮件:****点击查看@hsycn.cc
采购实施单位:****点击查看
采购代理机构:****点击查看
2026年4月15日